AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 2 - LIMITAZIONE MISURE CAUTELARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75
Sezione
Totale
iscritti votanti %
1 596 40 6,71
2 535 34 6,36
3 612 33 5,39
4 658 31 4,71
5 628 42 6,69
6 711 35 4,92
7 670 36 5,37
8 547 40 7,31
9 489 22 4,50
10 520 21 4,04
11 580 30 5,17
12 481 32 6,65
13 1.229 44 3,58
14 681 38 5,58
15 799 83 10,39
16 754 42 5,57
17 735 35 4,76
18 759 44 5,80
19 805 57 7,08
20 646 39 6,04
21 768 37 4,82
22 571 28 4,90
23 519 36 6,94
24 501 40 7,98
25 549 29 5,28
26 512 24 4,69
27 783 59 7,54
28 727 58 7,98
29 653 34 5,21
30 685 39 5,69
31 726 38 5,23
32 653 53 8,12
33 776 64 8,25
34 754 62 8,22
35 631 50 7,92
36 646 48 7,43
37 791 70 8,85
38 770 42 5,45
39 775 45 5,81
40 909 44 4,84
41 746 47 6,30
42 695 41 5,90
43 740 47 6,35
44 740 49 6,62
45 787 25 3,18
46 782 58 7,42
47 607 30 4,94
48 664 24 3,61
49 677 54 7,98
50 747 50 6,69
51 535 35 6,54
52 632 30 4,75
53 662 37 5,59
54 842 40 4,75
55 746 38 5,09
56 650 29 4,46
57 760 40 5,26
58 735 42 5,71
59 724 41 5,66
60 705 46 6,52
61 837 45 5,38
62 645 60 9,30
63 928 81 8,73
64 739 43 5,82
65 839 82 9,77
66 770 63 8,18
67 861 69 8,01
68 662 40 6,04
69 752 48 6,38
70 883 53 6,00
71 823 56 6,80
72 829 38 4,58
73 679 44 6,48
74 461 19 4,12
75 755 55 7,28
Sezione Totale
iscritti votanti %
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.



AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina