AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale
iscritti votanti %
226 761 363 47,70
227 672 338 50,30
228 763 402 52,69
229 797 474 59,47
230 901 521 57,82
231 732 384 52,46
232 693 367 52,96
233 702 360 51,28
234 784 392 50,00
235 769 370 48,11
236 748 307 41,04
237 757 325 42,93
238 854 458 53,63
239 726 446 61,43
240 889 480 53,99
241 985 577 58,58
242 686 319 46,50
243 853 399 46,78
244 803 469 58,41
245 1.007 589 58,49
246 966 536 55,49
247 813 416 51,17
248 832 487 58,53
249 789 430 54,50
250 1.091 643 58,94
251 1.070 521 48,69
252 1.012 613 60,57
253 754 386 51,19
254 787 385 48,92
255 854 471 55,15
256 805 448 55,65
257 768 395 51,43
258 862 450 52,20
259 735 397 54,01
260 714 379 53,08
261 738 382 51,76
262 795 387 48,68
263 874 420 48,05
264 920 420 45,65
265 761 404 53,09
266 787 384 48,79
267 756 402 53,17
268 768 399 51,95
269 836 449 53,71
270 809 451 55,75
271 800 410 51,25
272 776 426 54,90
273 681 362 53,16
274 773 340 43,98
275 712 342 48,03
276 757 353 46,63
277 773 370 47,87
278 779 365 46,85
279 496 206 41,53
280 331 172 51,96
281 598 263 43,98
282 559 233 41,68
283 604 255 42,22
284 781 407 52,11
285 744 417 56,05
286 762 417 54,72
287 797 427 53,58
288 829 413 49,82
289 701 416 59,34
290 676 370 54,73
291 733 408 55,66
292 772 372 48,19
293 476 251 52,73
294 519 286 55,11
295 867 483 55,71
296 769 418 54,36
297 761 442 58,08
298 804 422 52,49
299 757 414 54,69
300 753 418 55,51

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum