AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale
iscritti votanti %
1 715 281 39,30
2 603 198 32,84
3 820 313 38,17
4 747 293 39,22
5 733 364 49,66
6 765 308 40,26
7 709 322 45,42
8 646 334 51,70
9 641 259 40,41
10 692 265 38,29
11 650 265 40,77
12 528 254 48,11
13 869 445 51,21
14 725 394 54,34
15 861 433 50,29
16 831 418 50,30
17 767 333 43,42
18 750 379 50,53
19 847 394 46,52
20 703 307 43,67
21 840 382 45,48
22 670 364 54,33
23 693 289 41,70
24 563 232 41,21
25 627 288 45,93
26 559 236 42,22
27 848 335 39,50
28 794 329 41,44
29 691 326 47,18
30 711 345 48,52
31 778 429 55,14
32 697 363 52,08
33 806 370 45,91
34 719 366 50,90
35 724 374 51,66
36 703 336 47,80
37 820 383 46,71
38 813 424 52,15
39 822 416 50,61
40 865 439 50,75
41 796 427 53,64
42 732 295 40,30
43 765 396 51,76
44 768 439 57,16
45 765 371 48,50
46 753 353 46,88
47 560 222 39,64
48 763 385 50,46
49 768 356 46,35
50 768 357 46,48
51 642 254 39,56
52 688 275 39,97
53 771 339 43,97
54 982 461 46,95
55 884 382 43,21
56 766 382 49,87
57 842 376 44,66
58 858 363 42,31
59 785 382 48,66
60 752 367 48,80
61 846 366 43,26
62 815 370 45,40
63 887 330 37,20
64 697 325 46,63
65 817 359 43,94
66 823 355 43,13
67 851 386 45,36
68 724 392 54,14
69 737 412 55,90
70 857 458 53,44
71 804 414 51,49
72 786 449 57,12
73 642 243 37,85
74 677 221 32,64
75 746 388 52,01

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum