Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 786 | 568 | 72,26 | 345 | 250 | 72,46 | 441 | 318 | 72,11 |
77 | 955 | 634 | 66,39 | 419 | 290 | 69,21 | 536 | 344 | 64,18 |
78 | 870 | 633 | 72,76 | 399 | 286 | 71,68 | 471 | 347 | 73,67 |
79 | 866 | 523 | 60,39 | 389 | 227 | 58,35 | 477 | 296 | 62,05 |
80 | 828 | 525 | 63,41 | 353 | 224 | 63,46 | 475 | 301 | 63,37 |
81 | 779 | 483 | 62,00 | 355 | 224 | 63,10 | 424 | 259 | 61,08 |
82 | 778 | 448 | 57,58 | 363 | 206 | 56,75 | 415 | 242 | 58,31 |
83 | 793 | 441 | 55,61 | 356 | 194 | 54,49 | 437 | 247 | 56,52 |
84 | 823 | 525 | 63,79 | 377 | 236 | 62,60 | 446 | 289 | 64,80 |
85 | 849 | 542 | 63,84 | 361 | 230 | 63,71 | 488 | 312 | 63,93 |
86 | 817 | 517 | 63,28 | 372 | 234 | 62,90 | 445 | 283 | 63,60 |
87 | 835 | 505 | 60,48 | 393 | 242 | 61,58 | 442 | 263 | 59,50 |
88 | 824 | 511 | 62,01 | 369 | 228 | 61,79 | 455 | 283 | 62,20 |
89 | 818 | 528 | 64,55 | 354 | 226 | 63,84 | 464 | 302 | 65,09 |
90 | 794 | 492 | 61,96 | 355 | 221 | 62,25 | 439 | 271 | 61,73 |
91 | 830 | 534 | 64,34 | 374 | 240 | 64,17 | 456 | 294 | 64,47 |
92 | 849 | 535 | 63,02 | 375 | 233 | 62,13 | 474 | 302 | 63,71 |
93 | 796 | 538 | 67,59 | 357 | 243 | 68,07 | 439 | 295 | 67,20 |
94 | 750 | 444 | 59,20 | 341 | 194 | 56,89 | 409 | 250 | 61,12 |
95 | 751 | 480 | 63,91 | 338 | 217 | 64,20 | 413 | 263 | 63,68 |
96 | 775 | 514 | 66,32 | 356 | 237 | 66,57 | 419 | 277 | 66,11 |
97 | 850 | 569 | 66,94 | 379 | 254 | 67,02 | 471 | 315 | 66,88 |
98 | 834 | 534 | 64,03 | 394 | 261 | 66,24 | 440 | 273 | 62,05 |
99 | 813 | 527 | 64,82 | 386 | 253 | 65,54 | 427 | 274 | 64,17 |
100 | 773 | 507 | 65,59 | 356 | 227 | 63,76 | 417 | 280 | 67,15 |
101 | 878 | 549 | 62,53 | 391 | 253 | 64,71 | 487 | 296 | 60,78 |
102 | 835 | 543 | 65,03 | 379 | 238 | 62,80 | 456 | 305 | 66,89 |
103 | 815 | 535 | 65,64 | 369 | 239 | 64,77 | 446 | 296 | 66,37 |
104 | 935 | 653 | 69,84 | 408 | 300 | 73,53 | 527 | 353 | 66,98 |
105 | 955 | 694 | 72,67 | 423 | 306 | 72,34 | 532 | 388 | 72,93 |
106 | 849 | 603 | 71,02 | 385 | 267 | 69,35 | 464 | 336 | 72,41 |
107 | 717 | 476 | 66,39 | 305 | 209 | 68,52 | 412 | 267 | 64,81 |
108 | 817 | 536 | 65,61 | 376 | 249 | 66,22 | 441 | 287 | 65,08 |
109 | 850 | 567 | 66,71 | 394 | 255 | 64,72 | 456 | 312 | 68,42 |
110 | 823 | 574 | 69,74 | 370 | 255 | 68,92 | 453 | 319 | 70,42 |
111 | 810 | 557 | 68,77 | 358 | 252 | 70,39 | 452 | 305 | 67,48 |
112 | 795 | 521 | 65,53 | 343 | 230 | 67,06 | 452 | 291 | 64,38 |
113 | 861 | 549 | 63,76 | 417 | 253 | 60,67 | 444 | 296 | 66,67 |
114 | 687 | 461 | 67,10 | 323 | 216 | 66,87 | 364 | 245 | 67,31 |
115 | 583 | 339 | 58,15 | 251 | 157 | 62,55 | 332 | 182 | 54,82 |
116 | 552 | 362 | 65,58 | 261 | 171 | 65,52 | 291 | 191 | 65,64 |
117 | 813 | 481 | 59,16 | 384 | 236 | 61,46 | 429 | 245 | 57,11 |
118 | 831 | 573 | 68,95 | 406 | 281 | 69,21 | 425 | 292 | 68,71 |
119 | 709 | 487 | 68,69 | 336 | 221 | 65,77 | 373 | 266 | 71,31 |
120 | 748 | 503 | 67,25 | 344 | 240 | 69,77 | 404 | 263 | 65,10 |
121 | 729 | 454 | 62,28 | 323 | 199 | 61,61 | 406 | 255 | 62,81 |
122 | 826 | 573 | 69,37 | 379 | 269 | 70,98 | 447 | 304 | 68,01 |
123 | 898 | 633 | 70,49 | 425 | 304 | 71,53 | 473 | 329 | 69,56 |
124 | 716 | 497 | 69,41 | 333 | 222 | 66,67 | 383 | 275 | 71,80 |
125 | 753 | 512 | 67,99 | 341 | 234 | 68,62 | 412 | 278 | 67,48 |
126 | 765 | 532 | 69,54 | 346 | 241 | 69,65 | 419 | 291 | 69,45 |
127 | 818 | 544 | 66,50 | 358 | 242 | 67,60 | 460 | 302 | 65,65 |
128 | 881 | 529 | 60,05 | 395 | 234 | 59,24 | 486 | 295 | 60,70 |
129 | 812 | 485 | 59,73 | 353 | 213 | 60,34 | 459 | 272 | 59,26 |
130 | 818 | 572 | 69,93 | 368 | 252 | 68,48 | 450 | 320 | 71,11 |
131 | 839 | 571 | 68,06 | 394 | 272 | 69,04 | 445 | 299 | 67,19 |
132 | 891 | 606 | 68,01 | 399 | 266 | 66,67 | 492 | 340 | 69,11 |
133 | 924 | 536 | 58,01 | 392 | 236 | 60,20 | 532 | 300 | 56,39 |
134 | 845 | 445 | 52,66 | 375 | 248 | 66,13 | 470 | 197 | 41,91 |
135 | 871 | 493 | 56,60 | 420 | 231 | 55,00 | 451 | 262 | 58,09 |
136 | 815 | 433 | 53,13 | 350 | 178 | 50,86 | 465 | 255 | 54,84 |
137 | 762 | 452 | 59,32 | 336 | 201 | 59,82 | 426 | 251 | 58,92 |
138 | 863 | 562 | 65,12 | 393 | 248 | 63,10 | 470 | 314 | 66,81 |
139 | 900 | 550 | 61,11 | 421 | 249 | 59,14 | 479 | 301 | 62,84 |
140 | 857 | 543 | 63,36 | 348 | 230 | 66,09 | 509 | 313 | 61,49 |
141 | 919 | 596 | 64,85 | 410 | 270 | 65,85 | 509 | 326 | 64,05 |
142 | 812 | 470 | 57,88 | 360 | 217 | 60,28 | 452 | 253 | 55,97 |
143 | 878 | 614 | 69,93 | 395 | 274 | 69,37 | 483 | 340 | 70,39 |
144 | 824 | 524 | 63,59 | 368 | 218 | 59,24 | 456 | 306 | 67,11 |
145 | 856 | 509 | 59,46 | 384 | 237 | 61,72 | 472 | 272 | 57,63 |
146 | 826 | 511 | 61,86 | 362 | 227 | 62,71 | 464 | 284 | 61,21 |
147 | 867 | 501 | 57,79 | 357 | 206 | 57,70 | 510 | 295 | 57,84 |
148 | 945 | 556 | 58,84 | 415 | 252 | 60,72 | 530 | 304 | 57,36 |
149 | 828 | 426 | 51,45 | 391 | 196 | 50,13 | 437 | 230 | 52,63 |
150 | 810 | 552 | 68,15 | 380 | 271 | 71,32 | 430 | 281 | 65,35 |
|
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|