Affluenza Finale - Quesito 4


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 790 553 70,00 359 252 70,19 431 301 69,84
152 788 519 65,86 357 233 65,27 431 286 66,36
153 862 578 67,05 389 271 69,67 473 307 64,90
154 856 591 69,04 390 273 70,00 466 318 68,24
155 825 542 65,70 346 226 65,32 479 316 65,97
156 864 557 64,47 383 248 64,75 481 309 64,24
157 839 557 66,39 388 258 66,49 451 299 66,30
158 827 596 72,07 380 276 72,63 447 320 71,59
159 839 614 73,18 382 275 71,99 457 339 74,18
160 908 603 66,41 411 281 68,37 497 322 64,79
161 777 524 67,44 353 228 64,59 424 296 69,81
162 794 544 68,51 357 246 68,91 437 298 68,19
163 795 531 66,79 346 235 67,92 449 296 65,92
164 781 534 68,37 355 243 68,45 426 291 68,31
165 699 467 66,81 308 204 66,23 391 263 67,26
166 679 471 69,37 309 216 69,90 370 255 68,92
167 794 507 63,85 360 236 65,56 434 271 62,44
168 730 429 58,77 335 200 59,70 395 229 57,97
169 694 418 60,23 295 176 59,66 399 242 60,65
170 869 602 69,28 415 289 69,64 454 313 68,94
171 751 499 66,44 345 244 70,72 406 255 62,81
172 974 647 66,43 467 314 67,24 507 333 65,68
173 839 585 69,73 386 266 68,91 453 319 70,42
174 983 682 69,38 461 326 70,72 522 356 68,20
175 983 606 61,65 459 291 63,40 524 315 60,11
176 597 441 73,87 274 208 75,91 323 233 72,14
177 783 290 37,04 402 163 40,55 381 127 33,33
178 849 520 61,25 389 235 60,41 460 285 61,96
179 811 536 66,09 352 236 67,05 459 300 65,36
180 592 350 59,12 253 141 55,73 339 209 61,65
181 588 348 59,18 262 155 59,16 326 193 59,20
182 409 288 70,42 163 124 76,07 246 164 66,67
183 747 565 75,64 351 266 75,78 396 299 75,51
184 768 479 62,37 326 218 66,87 442 261 59,05
185 926 637 68,79 448 304 67,86 478 333 69,67
186 720 490 68,06 351 236 67,24 369 254 68,83
187 855 582 68,07 399 273 68,42 456 309 67,76
188 787 458 58,20 380 222 58,42 407 236 57,99
189 814 533 65,48 381 254 66,67 433 279 64,43
190 674 431 63,95 298 194 65,10 376 237 63,03
191 767 488 63,62 361 228 63,16 406 260 64,04
192 773 472 61,06 365 217 59,45 408 255 62,50
193 763 518 67,89 346 243 70,23 417 275 65,95
194 825 527 63,88 389 245 62,98 436 282 64,68
195 812 527 64,90 361 239 66,20 451 288 63,86
196 848 527 62,15 392 254 64,80 456 273 59,87
197 760 506 66,58 349 233 66,76 411 273 66,42
198 754 492 65,25 343 226 65,89 411 266 64,72
199 818 580 70,90 365 262 71,78 453 318 70,20
200 803 567 70,61 382 272 71,20 421 295 70,07
201 831 555 66,79 371 248 66,85 460 307 66,74
202 763 473 61,99 349 212 60,74 414 261 63,04
203 975 693 71,08 451 330 73,17 524 363 69,27
204 900 641 71,22 442 317 71,72 458 324 70,74
205 844 541 64,10 390 256 65,64 454 285 62,78
206 916 572 62,45 400 240 60,00 516 332 64,34
207 949 682 71,87 464 333 71,77 485 349 71,96
208 997 673 67,50 472 323 68,43 525 350 66,67
209 917 620 67,61 421 283 67,22 496 337 67,94
210 1.048 766 73,09 515 381 73,98 533 385 72,23
211 844 596 70,62 394 280 71,07 450 316 70,22
212 743 480 64,60 349 226 64,76 394 254 64,47
213 779 496 63,67 361 230 63,71 418 266 63,64
214 691 438 63,39 306 191 62,42 385 247 64,16
215 770 524 68,05 356 242 67,98 414 282 68,12
216 849 595 70,08 413 299 72,40 436 296 67,89
217 736 502 68,21 344 231 67,15 392 271 69,13
218 732 487 66,53 319 219 68,65 413 268 64,89
219 764 486 63,61 364 228 62,64 400 258 64,50
220 744 518 69,62 347 239 68,88 397 279 70,28
221 806 574 71,22 362 266 73,48 444 308 69,37
222 741 502 67,75 342 240 70,18 399 262 65,66
223 701 480 68,47 335 236 70,45 366 244 66,67
224 745 483 64,83 332 224 67,47 413 259 62,71
225 762 513 67,32 355 247 69,58 407 266 65,36

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum