Europee e Amministrative 9 Giugno 2024

AFFLUENZA FINALE - CIRCOSCRIZIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 921 547 59,39 437 256 58,58 484 291 60,12
302 844 560 66,35 404 271 67,08 440 289 65,68
303 714 445 62,32 330 209 63,33 384 236 61,46
304 812 586 72,17 367 265 72,21 445 321 72,13
305 909 593 65,24 424 282 66,51 485 311 64,12
306 962 705 73,28 452 319 70,58 510 386 75,69
307 1.010 729 72,18 498 360 72,29 512 369 72,07
308 815 489 60,00 441 262 59,41 374 227 60,70
309 1.265 649 51,30 685 346 50,51 580 303 52,24
310 705 442 62,70 324 206 63,58 381 236 61,94
311 635 270 42,52 307 137 44,63 328 133 40,55
312 715 404 56,50 344 195 56,69 371 209 56,33
313 695 323 46,47 332 145 43,67 363 178 49,04
314 935 590 63,10 448 281 62,72 487 309 63,45
315 578 318 55,02 273 149 54,58 305 169 55,41
316 875 515 58,86 407 242 59,46 468 273 58,33
317 876 570 65,07 440 286 65,00 436 284 65,14
318 1.057 727 68,78 528 353 66,86 529 374 70,70
319 819 558 68,13 380 258 67,89 439 300 68,34
320 791 517 65,36 372 244 65,59 419 273 65,16
321 806 550 68,24 368 246 66,85 438 304 69,41
322 974 645 66,22 448 298 66,52 526 347 65,97
323 754 443 58,75 378 219 57,94 376 224 59,57
324 751 443 58,99 364 215 59,07 387 228 58,91
325 650 410 63,08 296 185 62,50 354 225 63,56
326 581 299 51,46 270 140 51,85 311 159 51,13
327 803 488 60,77 383 238 62,14 420 250 59,52
328 858 543 63,29 392 254 64,80 466 289 62,02
329 736 503 68,34 332 240 72,29 404 263 65,10
330 687 427 62,15 320 203 63,44 367 224 61,04
331 688 433 62,94 327 206 63,00 361 227 62,88
332 736 455 61,82 346 219 63,29 390 236 60,51
333 719 437 60,78 331 212 64,05 388 225 57,99
334 863 524 60,72 409 254 62,10 454 270 59,47
335 740 423 57,16 362 200 55,25 378 223 58,99
336 815 472 57,91 394 218 55,33 421 254 60,33
337 752 429 57,05 341 199 58,36 411 230 55,96
338 890 515 57,87 470 266 56,60 420 249 59,29
339 662 391 59,06 314 185 58,92 348 206 59,20
340 711 435 61,18 342 213 62,28 369 222 60,16
341 890 532 59,78 446 271 60,76 444 261 58,78
342 961 614 63,89 453 300 66,23 508 314 61,81
343 688 502 72,97 336 246 73,21 352 256 72,73
344 835 527 63,11 394 253 64,21 441 274 62,13
345 1.003 627 62,51 507 323 63,71 496 304 61,29
346 943 622 65,96 469 313 66,74 474 309 65,19
347 1.144 673 58,83 562 330 58,72 582 343 58,93
348 972 529 54,42 452 255 56,42 520 274 52,69
349 896 515 57,48 425 246 57,88 471 269 57,11
350 974 590 60,57 485 287 59,18 489 303 61,96
351 717 422 58,86 346 210 60,69 371 212 57,14
352 648 383 59,10 310 177 57,10 338 206 60,95
353 850 319 37,53 399 138 34,59 451 181 40,13
354 880 664 75,45 428 325 75,93 452 339 75,00
355   19     12     7  
356   18     9     9  
357   20     15     5  
358   29     13     16  
359   11     1     10  
360   10     4     6  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 921 547 59,39
Maschi 437 256 58,58
Femmine 484 291 60,12
302 Totale 844 560 66,35
Maschi 404 271 67,08
Femmine 440 289 65,68
303 Totale 714 445 62,32
Maschi 330 209 63,33
Femmine 384 236 61,46
304 Totale 812 586 72,17
Maschi 367 265 72,21
Femmine 445 321 72,13
305 Totale 909 593 65,24
Maschi 424 282 66,51
Femmine 485 311 64,12
306 Totale 962 705 73,28
Maschi 452 319 70,58
Femmine 510 386 75,69
307 Totale 1.010 729 72,18
Maschi 498 360 72,29
Femmine 512 369 72,07
308 Totale 815 489 60,00
Maschi 441 262 59,41
Femmine 374 227 60,70
309 Totale 1.265 649 51,30
Maschi 685 346 50,51
Femmine 580 303 52,24
310 Totale 705 442 62,70
Maschi 324 206 63,58
Femmine 381 236 61,94
311 Totale 635 270 42,52
Maschi 307 137 44,63
Femmine 328 133 40,55
312 Totale 715 404 56,50
Maschi 344 195 56,69
Femmine 371 209 56,33
313 Totale 695 323 46,47
Maschi 332 145 43,67
Femmine 363 178 49,04
314 Totale 935 590 63,10
Maschi 448 281 62,72
Femmine 487 309 63,45
315 Totale 578 318 55,02
Maschi 273 149 54,58
Femmine 305 169 55,41
316 Totale 875 515 58,86
Maschi 407 242 59,46
Femmine 468 273 58,33
317 Totale 876 570 65,07
Maschi 440 286 65,00
Femmine 436 284 65,14
318 Totale 1.057 727 68,78
Maschi 528 353 66,86
Femmine 529 374 70,70
319 Totale 819 558 68,13
Maschi 380 258 67,89
Femmine 439 300 68,34
320 Totale 791 517 65,36
Maschi 372 244 65,59
Femmine 419 273 65,16
321 Totale 806 550 68,24
Maschi 368 246 66,85
Femmine 438 304 69,41
322 Totale 974 645 66,22
Maschi 448 298 66,52
Femmine 526 347 65,97
323 Totale 754 443 58,75
Maschi 378 219 57,94
Femmine 376 224 59,57
324 Totale 751 443 58,99
Maschi 364 215 59,07
Femmine 387 228 58,91
325 Totale 650 410 63,08
Maschi 296 185 62,50
Femmine 354 225 63,56
326 Totale 581 299 51,46
Maschi 270 140 51,85
Femmine 311 159 51,13
327 Totale 803 488 60,77
Maschi 383 238 62,14
Femmine 420 250 59,52
328 Totale 858 543 63,29
Maschi 392 254 64,80
Femmine 466 289 62,02
329 Totale 736 503 68,34
Maschi 332 240 72,29
Femmine 404 263 65,10
330 Totale 687 427 62,15
Maschi 320 203 63,44
Femmine 367 224 61,04
331 Totale 688 433 62,94
Maschi 327 206 63,00
Femmine 361 227 62,88
332 Totale 736 455 61,82
Maschi 346 219 63,29
Femmine 390 236 60,51
333 Totale 719 437 60,78
Maschi 331 212 64,05
Femmine 388 225 57,99
334 Totale 863 524 60,72
Maschi 409 254 62,10
Femmine 454 270 59,47
335 Totale 740 423 57,16
Maschi 362 200 55,25
Femmine 378 223 58,99
336 Totale 815 472 57,91
Maschi 394 218 55,33
Femmine 421 254 60,33
337 Totale 752 429 57,05
Maschi 341 199 58,36
Femmine 411 230 55,96
338 Totale 890 515 57,87
Maschi 470 266 56,60
Femmine 420 249 59,29
339 Totale 662 391 59,06
Maschi 314 185 58,92
Femmine 348 206 59,20
340 Totale 711 435 61,18
Maschi 342 213 62,28
Femmine 369 222 60,16
341 Totale 890 532 59,78
Maschi 446 271 60,76
Femmine 444 261 58,78
342 Totale 961 614 63,89
Maschi 453 300 66,23
Femmine 508 314 61,81
343 Totale 688 502 72,97
Maschi 336 246 73,21
Femmine 352 256 72,73
344 Totale 835 527 63,11
Maschi 394 253 64,21
Femmine 441 274 62,13
345 Totale 1.003 627 62,51
Maschi 507 323 63,71
Femmine 496 304 61,29
346 Totale 943 622 65,96
Maschi 469 313 66,74
Femmine 474 309 65,19
347 Totale 1.144 673 58,83
Maschi 562 330 58,72
Femmine 582 343 58,93
348 Totale 972 529 54,42
Maschi 452 255 56,42
Femmine 520 274 52,69
349 Totale 896 515 57,48
Maschi 425 246 57,88
Femmine 471 269 57,11
350 Totale 974 590 60,57
Maschi 485 287 59,18
Femmine 489 303 61,96
351 Totale 717 422 58,86
Maschi 346 210 60,69
Femmine 371 212 57,14
352 Totale 648 383 59,10
Maschi 310 177 57,10
Femmine 338 206 60,95
353 Totale 850 319 37,53
Maschi 399 138 34,59
Femmine 451 181 40,13
354 Totale 880 664 75,45
Maschi 428 325 75,93
Femmine 452 339 75,00
355 Totale   19  
Maschi   12  
Femmine   7  
356 Totale   18  
Maschi   9  
Femmine   9  
357 Totale   20  
Maschi   15  
Femmine   5  
358 Totale   29  
Maschi   13  
Femmine   16  
359 Totale   11  
Maschi   1  
Femmine   10  
360 Totale   10  
Maschi   4  
Femmine   6  
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA SABATO ORE 23    AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina