Europee e Amministrative 9 Giugno 2024

AFFLUENZA FINALE - CIRCOSCRIZIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 718 485 67,55 349 232 66,48 369 253 68,56
227 671 405 60,36 309 193 62,46 362 212 58,56
228 749 495 66,09 350 224 64,00 399 271 67,92
229 765 562 73,46 359 262 72,98 406 300 73,89
230 869 609 70,08 397 285 71,79 472 324 68,64
231 720 500 69,44 359 246 68,52 361 254 70,36
232 642 448 69,78 301 207 68,77 341 241 70,67
233 626 324 51,76 290 146 50,34 336 178 52,98
234 695 403 57,99 332 201 60,54 363 202 55,65
235 679 369 54,34 321 170 52,96 358 199 55,59
236 665 319 47,97 294 141 47,96 371 178 47,98
237 761 344 45,20 344 156 45,35 417 188 45,08
238 817 530 64,87 381 250 65,62 436 280 64,22
239 659 466 70,71 307 211 68,73 352 255 72,44
240 807 512 63,44 380 238 62,63 427 274 64,17
241 990 639 64,55 485 324 66,80 505 315 62,38
242 773 461 59,64 355 223 62,82 418 238 56,94
243 834 459 55,04 390 216 55,38 444 243 54,73
244 769 493 64,11 370 234 63,24 399 259 64,91
245 1.077 681 63,23 528 328 62,12 549 353 64,30
246 955 625 65,45 461 318 68,98 494 307 62,15
247 763 491 64,35 357 233 65,27 406 258 63,55
248 826 515 62,35 394 247 62,69 432 268 62,04
249 749 446 59,55 331 205 61,93 418 241 57,66
250 931 683 73,36 444 334 75,23 487 349 71,66
251 898 514 57,24 478 261 54,60 420 253 60,24
252 829 628 75,75 417 318 76,26 412 310 75,24
253 764 467 61,13 361 210 58,17 403 257 63,77
254 793 505 63,68 378 235 62,17 415 270 65,06
255 824 598 72,57 388 275 70,88 436 323 74,08
256 765 535 69,93 356 250 70,22 409 285 69,68
257 771 515 66,80 361 247 68,42 410 268 65,37
258 884 595 67,31 409 279 68,22 475 316 66,53
259 754 470 62,33 356 228 64,04 398 242 60,80
260 709 461 65,02 315 211 66,98 394 250 63,45
261 749 470 62,75 340 214 62,94 409 256 62,59
262 809 559 69,10 361 256 70,91 448 303 67,63
263 913 637 69,77 394 275 69,80 519 362 69,75
264 879 610 69,40 397 278 70,03 482 332 68,88
265 779 532 68,29 354 236 66,67 425 296 69,65
266 825 591 71,64 378 272 71,96 447 319 71,36
267 813 584 71,83 375 267 71,20 438 317 72,37
268 776 505 65,08 365 234 64,11 411 271 65,94
269 871 600 68,89 400 277 69,25 471 323 68,58
270 833 604 72,51 364 270 74,18 469 334 71,22
271 814 572 70,27 377 270 71,62 437 302 69,11
272 811 574 70,78 366 273 74,59 445 301 67,64
273 711 503 70,75 321 234 72,90 390 269 68,97
274 821 593 72,23 387 275 71,06 434 318 73,27
275 758 518 68,34 362 252 69,61 396 266 67,17
276 855 618 72,28 412 297 72,09 443 321 72,46
277 826 595 72,03 380 261 68,68 446 334 74,89
278 865 602 69,60 383 273 71,28 482 329 68,26
279 853 359 42,09 405 162 40,00 448 197 43,97
280 838 243 29,00 406 111 27,34 432 132 30,56
281 627 400 63,80 284 183 64,44 343 217 63,27
282 578 400 69,20 252 176 69,84 326 224 68,71
283 583 397 68,10 279 199 71,33 304 198 65,13
284 778 522 67,10 362 242 66,85 416 280 67,31
285 741 534 72,06 343 247 72,01 398 287 72,11
286 681 488 71,66 306 225 73,53 375 263 70,13
287 798 579 72,56 356 259 72,75 442 320 72,40
288 806 561 69,60 365 250 68,49 441 311 70,52
289 684 456 66,67 323 225 69,66 361 231 63,99
290 679 440 64,80 300 203 67,67 379 237 62,53
291 746 532 71,31 348 255 73,28 398 277 69,60
292 651 429 65,90 315 202 64,13 336 227 67,56
293 536 331 61,75 257 161 62,65 279 170 60,93
294 561 389 69,34 285 202 70,88 276 187 67,75
295 882 561 63,61 433 276 63,74 449 285 63,47
296 806 550 68,24 387 269 69,51 419 281 67,06
297 770 507 65,84 358 239 66,76 412 268 65,05
298 785 479 61,02 353 220 62,32 432 259 59,95
299 736 492 66,85 319 216 67,71 417 276 66,19
300 740 488 65,95 342 229 66,96 398 259 65,08
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
226 Totale 718 485 67,55
Maschi 349 232 66,48
Femmine 369 253 68,56
227 Totale 671 405 60,36
Maschi 309 193 62,46
Femmine 362 212 58,56
228 Totale 749 495 66,09
Maschi 350 224 64,00
Femmine 399 271 67,92
229 Totale 765 562 73,46
Maschi 359 262 72,98
Femmine 406 300 73,89
230 Totale 869 609 70,08
Maschi 397 285 71,79
Femmine 472 324 68,64
231 Totale 720 500 69,44
Maschi 359 246 68,52
Femmine 361 254 70,36
232 Totale 642 448 69,78
Maschi 301 207 68,77
Femmine 341 241 70,67
233 Totale 626 324 51,76
Maschi 290 146 50,34
Femmine 336 178 52,98
234 Totale 695 403 57,99
Maschi 332 201 60,54
Femmine 363 202 55,65
235 Totale 679 369 54,34
Maschi 321 170 52,96
Femmine 358 199 55,59
236 Totale 665 319 47,97
Maschi 294 141 47,96
Femmine 371 178 47,98
237 Totale 761 344 45,20
Maschi 344 156 45,35
Femmine 417 188 45,08
238 Totale 817 530 64,87
Maschi 381 250 65,62
Femmine 436 280 64,22
239 Totale 659 466 70,71
Maschi 307 211 68,73
Femmine 352 255 72,44
240 Totale 807 512 63,44
Maschi 380 238 62,63
Femmine 427 274 64,17
241 Totale 990 639 64,55
Maschi 485 324 66,80
Femmine 505 315 62,38
242 Totale 773 461 59,64
Maschi 355 223 62,82
Femmine 418 238 56,94
243 Totale 834 459 55,04
Maschi 390 216 55,38
Femmine 444 243 54,73
244 Totale 769 493 64,11
Maschi 370 234 63,24
Femmine 399 259 64,91
245 Totale 1.077 681 63,23
Maschi 528 328 62,12
Femmine 549 353 64,30
246 Totale 955 625 65,45
Maschi 461 318 68,98
Femmine 494 307 62,15
247 Totale 763 491 64,35
Maschi 357 233 65,27
Femmine 406 258 63,55
248 Totale 826 515 62,35
Maschi 394 247 62,69
Femmine 432 268 62,04
249 Totale 749 446 59,55
Maschi 331 205 61,93
Femmine 418 241 57,66
250 Totale 931 683 73,36
Maschi 444 334 75,23
Femmine 487 349 71,66
251 Totale 898 514 57,24
Maschi 478 261 54,60
Femmine 420 253 60,24
252 Totale 829 628 75,75
Maschi 417 318 76,26
Femmine 412 310 75,24
253 Totale 764 467 61,13
Maschi 361 210 58,17
Femmine 403 257 63,77
254 Totale 793 505 63,68
Maschi 378 235 62,17
Femmine 415 270 65,06
255 Totale 824 598 72,57
Maschi 388 275 70,88
Femmine 436 323 74,08
256 Totale 765 535 69,93
Maschi 356 250 70,22
Femmine 409 285 69,68
257 Totale 771 515 66,80
Maschi 361 247 68,42
Femmine 410 268 65,37
258 Totale 884 595 67,31
Maschi 409 279 68,22
Femmine 475 316 66,53
259 Totale 754 470 62,33
Maschi 356 228 64,04
Femmine 398 242 60,80
260 Totale 709 461 65,02
Maschi 315 211 66,98
Femmine 394 250 63,45
261 Totale 749 470 62,75
Maschi 340 214 62,94
Femmine 409 256 62,59
262 Totale 809 559 69,10
Maschi 361 256 70,91
Femmine 448 303 67,63
263 Totale 913 637 69,77
Maschi 394 275 69,80
Femmine 519 362 69,75
264 Totale 879 610 69,40
Maschi 397 278 70,03
Femmine 482 332 68,88
265 Totale 779 532 68,29
Maschi 354 236 66,67
Femmine 425 296 69,65
266 Totale 825 591 71,64
Maschi 378 272 71,96
Femmine 447 319 71,36
267 Totale 813 584 71,83
Maschi 375 267 71,20
Femmine 438 317 72,37
268 Totale 776 505 65,08
Maschi 365 234 64,11
Femmine 411 271 65,94
269 Totale 871 600 68,89
Maschi 400 277 69,25
Femmine 471 323 68,58
270 Totale 833 604 72,51
Maschi 364 270 74,18
Femmine 469 334 71,22
271 Totale 814 572 70,27
Maschi 377 270 71,62
Femmine 437 302 69,11
272 Totale 811 574 70,78
Maschi 366 273 74,59
Femmine 445 301 67,64
273 Totale 711 503 70,75
Maschi 321 234 72,90
Femmine 390 269 68,97
274 Totale 821 593 72,23
Maschi 387 275 71,06
Femmine 434 318 73,27
275 Totale 758 518 68,34
Maschi 362 252 69,61
Femmine 396 266 67,17
276 Totale 855 618 72,28
Maschi 412 297 72,09
Femmine 443 321 72,46
277 Totale 826 595 72,03
Maschi 380 261 68,68
Femmine 446 334 74,89
278 Totale 865 602 69,60
Maschi 383 273 71,28
Femmine 482 329 68,26
279 Totale 853 359 42,09
Maschi 405 162 40,00
Femmine 448 197 43,97
280 Totale 838 243 29,00
Maschi 406 111 27,34
Femmine 432 132 30,56
281 Totale 627 400 63,80
Maschi 284 183 64,44
Femmine 343 217 63,27
282 Totale 578 400 69,20
Maschi 252 176 69,84
Femmine 326 224 68,71
283 Totale 583 397 68,10
Maschi 279 199 71,33
Femmine 304 198 65,13
284 Totale 778 522 67,10
Maschi 362 242 66,85
Femmine 416 280 67,31
285 Totale 741 534 72,06
Maschi 343 247 72,01
Femmine 398 287 72,11
286 Totale 681 488 71,66
Maschi 306 225 73,53
Femmine 375 263 70,13
287 Totale 798 579 72,56
Maschi 356 259 72,75
Femmine 442 320 72,40
288 Totale 806 561 69,60
Maschi 365 250 68,49
Femmine 441 311 70,52
289 Totale 684 456 66,67
Maschi 323 225 69,66
Femmine 361 231 63,99
290 Totale 679 440 64,80
Maschi 300 203 67,67
Femmine 379 237 62,53
291 Totale 746 532 71,31
Maschi 348 255 73,28
Femmine 398 277 69,60
292 Totale 651 429 65,90
Maschi 315 202 64,13
Femmine 336 227 67,56
293 Totale 536 331 61,75
Maschi 257 161 62,65
Femmine 279 170 60,93
294 Totale 561 389 69,34
Maschi 285 202 70,88
Femmine 276 187 67,75
295 Totale 882 561 63,61
Maschi 433 276 63,74
Femmine 449 285 63,47
296 Totale 806 550 68,24
Maschi 387 269 69,51
Femmine 419 281 67,06
297 Totale 770 507 65,84
Maschi 358 239 66,76
Femmine 412 268 65,05
298 Totale 785 479 61,02
Maschi 353 220 62,32
Femmine 432 259 59,95
299 Totale 736 492 66,85
Maschi 319 216 67,71
Femmine 417 276 66,19
300 Totale 740 488 65,95
Maschi 342 229 66,96
Femmine 398 259 65,08
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA SABATO ORE 23    AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina