COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
301 | 967 | 68 | 7,03 | ||||||
302 | 945 | 96 | 10,16 | ||||||
303 | 851 | 62 | 7,29 | ||||||
304 | 926 | 77 | 8,32 | ||||||
305 | 786 | 54 | 6,87 | ||||||
306 | 949 | 80 | 8,43 | ||||||
307 | 1.003 | 84 | 8,37 | ||||||
308 | 865 | 66 | 7,63 | ||||||
309 | 888 | 91 | 10,25 | ||||||
310 | 782 | 66 | 8,44 | ||||||
311 | 778 | 57 | 7,33 | ||||||
312 | 736 | 61 | 8,29 | ||||||
313 | 740 | 69 | 9,32 | ||||||
314 | 865 | 61 | 7,05 | ||||||
315 | 769 | 54 | 7,02 | ||||||
316 | 867 | 51 | 5,88 | ||||||
317 | 774 | 48 | 6,20 | ||||||
318 | 756 | 58 | 7,67 | ||||||
319 | 786 | 53 | 6,74 | ||||||
320 | 787 | 76 | 9,66 | ||||||
321 | 798 | 64 | 8,02 | ||||||
322 | 824 | 25 | 3,03 | ||||||
323 | 812 | 64 | 7,88 | ||||||
324 | 786 | 57 | 7,25 | ||||||
325 | 762 | 33 | 4,33 | ||||||
326 | 869 | 63 | 7,25 | ||||||
327 | 843 | 47 | 5,58 | ||||||
328 | 857 | 60 | 7,00 | ||||||
329 | 862 | 82 | 9,51 | ||||||
330 | 864 | 58 | 6,71 | ||||||
331 | 838 | 54 | 6,44 | ||||||
332 | 814 | 45 | 5,53 | ||||||
333 | 802 | 58 | 7,23 | ||||||
334 | 754 | 44 | 5,84 | ||||||
335 | 861 | 69 | 8,01 | ||||||
336 | 864 | 50 | 5,79 | ||||||
337 | 796 | 38 | 4,77 | ||||||
338 | 839 | 47 | 5,60 | ||||||
339 | 831 | 63 | 7,58 | ||||||
340 | 828 | 52 | 6,28 | ||||||
341 | 920 | 74 | 8,04 | ||||||
342 | 925 | 71 | 7,68 | ||||||
343 | 899 | 81 | 9,01 | ||||||
344 | 886 | 79 | 8,92 | ||||||
345 | 909 | 69 | 7,59 | ||||||
346 | 855 | 76 | 8,89 | ||||||
347 | 888 | 64 | 7,21 | ||||||
348 | 899 | 81 | 9,01 | ||||||
349 | 879 | 73 | 8,30 | ||||||
350 | 914 | 85 | 9,30 | ||||||
351 | 893 | 68 | 7,61 | ||||||
352 | 909 | 58 | 6,38 | ||||||
353 | 926 | 48 | 5,18 | ||||||
354 | |||||||||
355 | 5 | ||||||||
356 | 1 | ||||||||
357 | 12 | ||||||||
358 | 2 | ||||||||
359 | 1 | ||||||||
360 | 4 | ||||||||
361 | 8 | ||||||||
362 | 2 | ||||||||
363 | 6 | ||||||||
364 | 11 | ||||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |