|
COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 1 | 800 | 42 | 5,25 | ||||||
| 2 | 733 | 29 | 3,96 | ||||||
| 3 | 959 | 49 | 5,11 | ||||||
| 4 | 850 | 42 | 4,94 | ||||||
| 5 | 871 | 55 | 6,31 | ||||||
| 6 | 841 | 60 | 7,13 | ||||||
| 7 | 768 | 35 | 4,56 | ||||||
| 8 | 747 | 54 | 7,23 | ||||||
| 9 | 730 | 26 | 3,56 | ||||||
| 10 | 796 | 45 | 5,65 | ||||||
| 11 | 785 | 50 | 6,37 | ||||||
| 12 | 644 | 28 | 4,35 | ||||||
| 13 | 933 | 95 | 10,18 | ||||||
| 14 | 816 | 99 | 12,13 | ||||||
| 15 | 931 | 52 | 5,59 | ||||||
| 16 | 859 | 55 | 6,40 | ||||||
| 17 | 817 | 35 | 4,28 | ||||||
| 18 | 803 | 43 | 5,35 | ||||||
| 19 | 930 | 37 | 3,98 | ||||||
| 20 | 745 | 32 | 4,30 | ||||||
| 21 | 974 | 63 | 6,47 | ||||||
| 22 | 750 | 62 | 8,27 | ||||||
| 23 | 840 | 46 | 5,48 | ||||||
| 24 | 722 | 32 | 4,43 | ||||||
| 25 | 784 | 55 | 7,02 | ||||||
| 26 | 853 | 33 | 3,87 | ||||||
| 27 | 907 | 68 | 7,50 | ||||||
| 28 | 884 | 43 | 4,86 | ||||||
| 29 | 791 | 51 | 6,45 | ||||||
| 30 | 785 | 72 | 9,17 | ||||||
| 31 | 847 | 80 | 9,45 | ||||||
| 32 | 827 | 46 | 5,56 | ||||||
| 33 | 883 | 59 | 6,68 | ||||||
| 34 | 862 | 42 | 4,87 | ||||||
| 35 | 821 | 60 | 7,31 | ||||||
| 36 | 811 | 83 | 10,23 | ||||||
| 37 | 840 | 42 | 5,00 | ||||||
| 38 | 843 | 77 | 9,13 | ||||||
| 39 | 839 | 59 | 7,03 | ||||||
| 40 | 822 | 59 | 7,18 | ||||||
| 41 | 856 | 60 | 7,01 | ||||||
| 42 | 791 | 58 | 7,33 | ||||||
| 43 | 849 | 50 | 5,89 | ||||||
| 44 | 853 | 57 | 6,68 | ||||||
| 45 | 831 | 71 | 8,54 | ||||||
| 46 | 860 | 70 | 8,14 | ||||||
| 47 | 693 | 36 | 5,19 | ||||||
| 48 | 851 | 77 | 9,05 | ||||||
| 49 | 895 | 39 | 4,36 | ||||||
| 50 | 898 | 49 | 5,46 | ||||||
| 51 | 941 | 50 | 5,31 | ||||||
| 52 | 892 | 35 | 3,92 | ||||||
| 53 | 884 | 41 | 4,64 | ||||||
| 54 | 1.003 | 60 | 5,98 | ||||||
| 55 | 970 | 56 | 5,77 | ||||||
| 56 | 916 | 70 | 7,64 | ||||||
| 57 | 950 | 58 | 6,11 | ||||||
| 58 | 1.002 | 70 | 6,99 | ||||||
| 59 | 886 | 64 | 7,22 | ||||||
| 60 | 853 | 26 | 3,05 | ||||||
| 61 | 926 | 23 | 2,48 | ||||||
| 62 | 919 | 48 | 5,22 | ||||||
| 63 | 978 | 28 | 2,86 | ||||||
| 64 | 875 | 43 | 4,91 | ||||||
| 65 | 900 | 40 | 4,44 | ||||||
| 66 | 892 | 53 | 5,94 | ||||||
| 67 | 959 | 42 | 4,38 | ||||||
| 68 | 777 | 66 | 8,49 | ||||||
| 69 | 781 | 64 | 8,19 | ||||||
| 70 | 878 | 68 | 7,74 | ||||||
| 71 | 904 | 82 | 9,07 | ||||||
| 72 | 861 | 72 | 8,36 | ||||||
| 73 | 726 | 38 | 5,23 | ||||||
| 74 | 562 | 34 | 6,05 | ||||||
| 75 | 798 | 39 | 4,89 | ||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |