|
COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 76 | 829 | 52 | 6,27 | ||||||
| 77 | 959 | 65 | 6,78 | ||||||
| 78 | 908 | 85 | 9,36 | ||||||
| 79 | 904 | 81 | 8,96 | ||||||
| 80 | 881 | 60 | 6,81 | ||||||
| 81 | 881 | 61 | 6,92 | ||||||
| 82 | 767 | 37 | 4,82 | ||||||
| 83 | 824 | 27 | 3,28 | ||||||
| 84 | 885 | 46 | 5,20 | ||||||
| 85 | 878 | 44 | 5,01 | ||||||
| 86 | 858 | 58 | 6,76 | ||||||
| 87 | 945 | 52 | 5,50 | ||||||
| 88 | 868 | 69 | 7,95 | ||||||
| 89 | 834 | 50 | 6,00 | ||||||
| 90 | 880 | 37 | 4,20 | ||||||
| 91 | 871 | 81 | 9,30 | ||||||
| 92 | 866 | 65 | 7,51 | ||||||
| 93 | 899 | 58 | 6,45 | ||||||
| 94 | 844 | 26 | 3,08 | ||||||
| 95 | 847 | 63 | 7,44 | ||||||
| 96 | 841 | 55 | 6,54 | ||||||
| 97 | 922 | 83 | 9,00 | ||||||
| 98 | 921 | 55 | 5,97 | ||||||
| 99 | 887 | 81 | 9,13 | ||||||
| 100 | 796 | 45 | 5,65 | ||||||
| 101 | 945 | 58 | 6,14 | ||||||
| 102 | 892 | 51 | 5,72 | ||||||
| 103 | 877 | 67 | 7,64 | ||||||
| 104 | 1.042 | 89 | 8,54 | ||||||
| 105 | 1.035 | 79 | 7,63 | ||||||
| 106 | 975 | 82 | 8,41 | ||||||
| 107 | 812 | 46 | 5,67 | ||||||
| 108 | 896 | 72 | 8,04 | ||||||
| 109 | 918 | 67 | 7,30 | ||||||
| 110 | 923 | 66 | 7,15 | ||||||
| 111 | 886 | 74 | 8,35 | ||||||
| 112 | 879 | 56 | 6,37 | ||||||
| 113 | 903 | 58 | 6,42 | ||||||
| 114 | 761 | 41 | 5,39 | ||||||
| 115 | 624 | 33 | 5,29 | ||||||
| 116 | 588 | 38 | 6,46 | ||||||
| 117 | 890 | 50 | 5,62 | ||||||
| 118 | 845 | 58 | 6,86 | ||||||
| 119 | 820 | 53 | 6,46 | ||||||
| 120 | 809 | 47 | 5,81 | ||||||
| 121 | 823 | 73 | 8,87 | ||||||
| 122 | 909 | 51 | 5,61 | ||||||
| 123 | 881 | 35 | 3,97 | ||||||
| 124 | 823 | 58 | 7,05 | ||||||
| 125 | 829 | 73 | 8,81 | ||||||
| 126 | 826 | 78 | 9,44 | ||||||
| 127 | 884 | 45 | 5,09 | ||||||
| 128 | 931 | 48 | 5,16 | ||||||
| 129 | 951 | 65 | 6,83 | ||||||
| 130 | 847 | 68 | 8,03 | ||||||
| 131 | 914 | 74 | 8,10 | ||||||
| 132 | 991 | 75 | 7,57 | ||||||
| 133 | 1.008 | 57 | 5,65 | ||||||
| 134 | 895 | 45 | 5,03 | ||||||
| 135 | 886 | 37 | 4,18 | ||||||
| 136 | 892 | 42 | 4,71 | ||||||
| 137 | 831 | 39 | 4,69 | ||||||
| 138 | 929 | 46 | 4,95 | ||||||
| 139 | 943 | 52 | 5,51 | ||||||
| 140 | 897 | 47 | 5,24 | ||||||
| 141 | 975 | 70 | 7,18 | ||||||
| 142 | 869 | 37 | 4,26 | ||||||
| 143 | 943 | 56 | 5,94 | ||||||
| 144 | 908 | 59 | 6,50 | ||||||
| 145 | 954 | 66 | 6,92 | ||||||
| 146 | 901 | 59 | 6,55 | ||||||
| 147 | 955 | 62 | 6,49 | ||||||
| 148 | 966 | 38 | 3,93 | ||||||
| 149 | 890 | 43 | 4,83 | ||||||
| 150 | 834 | 67 | 8,03 | ||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |