COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 84 9,05            
152 899 97 10,79            
153 973 127 13,05            
154 979 124 12,67            
155 955 109 11,41            
156 997 116 11,63            
157 981 81 8,26            
158 972 118 12,14            
159 970 137 14,12            
160 1.001 132 13,19            
161 988 88 8,91            
162 924 90 9,74            
163 943 103 10,92            
164 945 106 11,22            
165 863 93 10,78            
166 866 103 11,89            
167 828 104 12,56            
168 843 81 9,61            
169 849 85 10,01            
170 878 76 8,66            
171 846 102 12,06            
172 952 100 10,50            
173 937 95 10,14            
174 925 72 7,78            
175 984 107 10,87            
176 679 61 8,98            
177 1.016 75 7,38            
178 975 67 6,87            
179 936 103 11,00            
180 671 64 9,54            
181 632 70 11,08            
182 474 71 14,98            
183 868 89 10,25            
184 859 92 10,71            
185 842 89 10,57            
186 846 73 8,63            
187 923 78 8,45            
188 853 35 4,10            
189 889 108 12,15            
190 890 110 12,36            
191 892 73 8,18            
192 914 86 9,41            
193 890 88 9,89            
194 955 97 10,16            
195 908 79 8,70            
196 911 78 8,56            
197 885 85 9,60            
198 932 74 7,94            
199 926 81 8,75            
200 890 97 10,90            
201 929 104 11,19            
202 910 124 13,63            
203 933 99 10,61            
204 918 86 9,37            
205 920 77 8,37            
206 883 67 7,59            
207 906 127 14,02            
208 921 88 9,55            
209 921 130 14,12            
210 1.120 74 6,61            
211 961 86 8,95            
212 891 99 11,11            
213 883 78 8,83            
214 886 85 9,59            
215 871 84 9,64            
216 879 88 10,01            
217 837 69 8,24            
218 916 97 10,59            
219 902 77 8,54            
220 867 87 10,03            
221 922 75 8,13            
222 869 108 12,43            
223 858 92 10,72            
224 879 87 9,90            
225 888 93 10,47            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze