COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REFERENDUM | Totale | Maschi | Femmine | ||||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |||
|
320.470 | 32.676 | 10,20 | ||||||||
|
320.470 | 33.288 | 10,39 | ||||||||
|
320.470 | 32.086 | 10,01 | ||||||||
|
320.470 | 32.215 | 10,05 | ||||||||
|
320.470 | 32.310 | 10,08 | ||||||||
|
320.470 | 33.283 | 10,39 | ||||||||
|
320.470 | 32.619 | 10,18 |
Referendum 1 Referendum 2 Referendum 3 Referendum 4 Referendum 5 Referendum 6 Referendum 7