COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 101 10,97            
2 967 60 6,20            
3 985 81 8,22            
4 968 73 7,54            
5 966 74 7,66            
6 980 95 9,69            
7 863 82 9,50            
8 827 96 11,61            
9 834 71 8,51            
10 875 94 10,74            
11 924 90 9,74            
12 979 68 6,95            
13 992 127 12,80            
14 920 86 9,35            
15 950 101 10,63            
16 944 61 6,46            
17 866 83 9,58            
18 834 94 11,27            
19 910 71 7,80            
20 849 65 7,66            
21 1.005 136 13,53            
22 939 95 10,12            
23 915 75 8,20            
24 837 59 7,05            
25 896 95 10,60            
26 869 70 8,06            
27 915 97 10,60            
28 923 110 11,92            
29 831 94 11,31            
30 856 83 9,70            
31 888 93 10,47            
32 875 103 11,77            
33 912 119 13,05            
34 872 107 12,27            
35 867 72 8,30            
36 864 104 12,04            
37 856 91 10,63            
38 889 88 9,90            
39 874 93 10,64            
40 891 90 10,10            
41 907 98 10,80            
42 873 114 13,06            
43 924 115 12,45            
44 886 139 15,69            
45 917 112 12,21            
46 887 100 11,27            
47 969 83 8,57            
48 929 104 11,19            
49 1.001 109 10,89            
50 957 94 9,82            
51 1.035 79 7,63            
52 1.055 83 7,87            
53 1.014 77 7,59            
54 1.072 112 10,45            
55 1.028 80 7,78            
56 1.002 90 8,98            
57 1.009 86 8,52            
58 1.051 96 9,13            
59 945 78 8,25            
60 990 62 6,26            
61 968 95 9,81            
62 988 93 9,41            
63 986 92 9,33            
64 910 91 10,00            
65 941 105 11,16            
66 942 101 10,72            
67 990 127 12,83            
68 860 104 12,09            
69 810 122 15,06            
70 934 98 10,49            
71 950 99 10,42            
72 944 103 10,91            
73 781 91 11,65            
74 529 31 5,86            
75 890 93 10,45            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze