| AFFLUENZA FINALE - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 269.931 | 186.952 | 69,26 | 125.203 | 88.763 | 70,9 | 144.728 | 98.189 | 67,84 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 44.016 | 29.407 | 66,81 | 20.698 | 13.995 | 67,62 | 23.318 | 15.412 | 66,09 |
| Q2 | 67.972 | 48.094 | 70,76 | 30.928 | 22.430 | 72,52 | 37.044 | 25.664 | 69,28 |
| Q3 | 31.045 | 21.931 | 70,64 | 14.284 | 10.346 | 72,43 | 16.761 | 11.585 | 69,12 |
| Q4 | 50.842 | 35.022 | 68,88 | 23.813 | 16.887 | 70,92 | 27.029 | 18.135 | 67,09 |
| Q5 | 76.056 | 52.498 | 69,03 | 35.480 | 25.105 | 70,76 | 40.576 | 27.393 | 67,51 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 269.931 | 186.952 | 69,26 | |
| Maschi | 125.203 | 88.763 | 70,9 | |
| Femmine | 144.728 | 98.189 | 67,84 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 44.016 | 29.407 | 66,81 |
| Maschi | 20.698 | 13.995 | 67,62 | |
| Femmine | 23.318 | 15.412 | 66,09 | |
| Q2 | Totale | 67.972 | 48.094 | 70,76 |
| Maschi | 30.928 | 22.430 | 72,52 | |
| Femmine | 37.044 | 25.664 | 69,28 | |
| Q3 | Totale | 31.045 | 21.931 | 70,64 |
| Maschi | 14.284 | 10.346 | 72,43 | |
| Femmine | 16.761 | 11.585 | 69,12 | |
| Q4 | Totale | 50.842 | 35.022 | 68,88 |
| Maschi | 23.813 | 16.887 | 70,92 | |
| Femmine | 27.029 | 18.135 | 67,09 | |
| Q5 | Totale | 76.056 | 52.498 | 69,03 |
| Maschi | 35.480 | 25.105 | 70,76 | |
| Femmine | 40.576 | 27.393 | 67,51 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|