| AFFLUENZA FINALE - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 606 | 383 | 63,20 | 287 | 196 | 68,29 | 319 | 187 | 58,62 |
| 2 | 550 | 349 | 63,45 | 265 | 176 | 66,42 | 285 | 173 | 60,70 |
| 3 | 627 | 379 | 60,45 | 315 | 193 | 61,27 | 312 | 186 | 59,62 |
| 4 | 659 | 428 | 64,95 | 305 | 189 | 61,97 | 354 | 239 | 67,51 |
| 5 | 634 | 446 | 70,35 | 318 | 217 | 68,24 | 316 | 229 | 72,47 |
| 6 | 734 | 448 | 61,04 | 333 | 215 | 64,56 | 401 | 233 | 58,10 |
| 7 | 677 | 466 | 68,83 | 325 | 217 | 66,77 | 352 | 249 | 70,74 |
| 8 | 566 | 375 | 66,25 | 265 | 183 | 69,06 | 301 | 192 | 63,79 |
| 9 | 518 | 313 | 60,42 | 234 | 146 | 62,39 | 284 | 167 | 58,80 |
| 10 | 561 | 359 | 63,99 | 281 | 175 | 62,28 | 280 | 184 | 65,71 |
| 11 | 606 | 378 | 62,38 | 295 | 194 | 65,76 | 311 | 184 | 59,16 |
| 12 | 481 | 313 | 65,07 | 231 | 158 | 68,40 | 250 | 155 | 62,00 |
| 13 | 1.125 | 622 | 55,29 | 634 | 306 | 48,26 | 491 | 316 | 64,36 |
| 14 | 682 | 459 | 67,30 | 325 | 217 | 66,77 | 357 | 242 | 67,79 |
| 15 | 790 | 526 | 66,58 | 367 | 244 | 66,49 | 423 | 282 | 66,67 |
| 16 | 774 | 531 | 68,60 | 354 | 249 | 70,34 | 420 | 282 | 67,14 |
| 17 | 712 | 499 | 70,08 | 321 | 242 | 75,39 | 391 | 257 | 65,73 |
| 18 | 732 | 509 | 69,54 | 319 | 236 | 73,98 | 413 | 273 | 66,10 |
| 19 | 788 | 552 | 70,05 | 361 | 252 | 69,81 | 427 | 300 | 70,26 |
| 20 | 670 | 468 | 69,85 | 286 | 203 | 70,98 | 384 | 265 | 69,01 |
| 21 | 751 | 506 | 67,38 | 351 | 250 | 71,23 | 400 | 256 | 64,00 |
| 22 | 586 | 425 | 72,53 | 293 | 221 | 75,43 | 293 | 204 | 69,62 |
| 23 | 560 | 354 | 63,21 | 288 | 187 | 64,93 | 272 | 167 | 61,40 |
| 24 | 512 | 310 | 60,55 | 232 | 151 | 65,09 | 280 | 159 | 56,79 |
| 25 | 543 | 368 | 67,77 | 264 | 179 | 67,80 | 279 | 189 | 67,74 |
| 26 | 539 | 329 | 61,04 | 265 | 160 | 60,38 | 274 | 169 | 61,68 |
| 27 | 792 | 554 | 69,95 | 370 | 263 | 71,08 | 422 | 291 | 68,96 |
| 28 | 712 | 471 | 66,15 | 333 | 228 | 68,47 | 379 | 243 | 64,12 |
| 29 | 619 | 424 | 68,50 | 298 | 216 | 72,48 | 321 | 208 | 64,80 |
| 30 | 676 | 434 | 64,20 | 305 | 204 | 66,89 | 371 | 230 | 61,99 |
| 31 | 749 | 520 | 69,43 | 347 | 251 | 72,33 | 402 | 269 | 66,92 |
| 32 | 662 | 452 | 68,28 | 291 | 203 | 69,76 | 371 | 249 | 67,12 |
| 33 | 771 | 513 | 66,54 | 353 | 246 | 69,69 | 418 | 267 | 63,88 |
| 34 | 750 | 513 | 68,40 | 330 | 237 | 71,82 | 420 | 276 | 65,71 |
| 35 | 661 | 452 | 68,38 | 302 | 216 | 71,52 | 359 | 236 | 65,74 |
| 36 | 651 | 481 | 73,89 | 275 | 217 | 78,91 | 376 | 264 | 70,21 |
| 37 | 801 | 561 | 70,04 | 384 | 276 | 71,88 | 417 | 285 | 68,35 |
| 38 | 773 | 532 | 68,82 | 388 | 271 | 69,85 | 385 | 261 | 67,79 |
| 39 | 796 | 527 | 66,21 | 377 | 252 | 66,84 | 419 | 275 | 65,63 |
| 40 | 913 | 612 | 67,03 | 445 | 301 | 67,64 | 468 | 311 | 66,45 |
| 41 | 724 | 511 | 70,58 | 328 | 240 | 73,17 | 396 | 271 | 68,43 |
| 42 | 698 | 507 | 72,64 | 317 | 231 | 72,87 | 381 | 276 | 72,44 |
| 43 | 748 | 508 | 67,91 | 327 | 228 | 69,72 | 421 | 280 | 66,51 |
| 44 | 732 | 503 | 68,72 | 335 | 231 | 68,96 | 397 | 272 | 68,51 |
| 45 | 780 | 495 | 63,46 | 387 | 248 | 64,08 | 393 | 247 | 62,85 |
| 46 | 778 | 528 | 67,87 | 351 | 238 | 67,81 | 427 | 290 | 67,92 |
| 47 | 626 | 384 | 61,34 | 297 | 188 | 63,30 | 329 | 196 | 59,57 |
| 48 | 693 | 463 | 66,81 | 320 | 213 | 66,56 | 373 | 250 | 67,02 |
| 49 | 658 | 486 | 73,86 | 302 | 222 | 73,51 | 356 | 264 | 74,16 |
| 50 | 744 | 509 | 68,41 | 341 | 219 | 64,22 | 403 | 290 | 71,96 |
| 51 | 553 | 337 | 60,94 | 272 | 163 | 59,93 | 281 | 174 | 61,92 |
| 52 | 643 | 403 | 62,67 | 317 | 198 | 62,46 | 326 | 205 | 62,88 |
| 53 | 696 | 446 | 64,08 | 337 | 218 | 64,69 | 359 | 228 | 63,51 |
| 54 | 887 | 561 | 63,25 | 441 | 267 | 60,54 | 446 | 294 | 65,92 |
| 55 | 777 | 477 | 61,39 | 383 | 241 | 62,92 | 394 | 236 | 59,90 |
| 56 | 638 | 414 | 64,89 | 291 | 179 | 61,51 | 347 | 235 | 67,72 |
| 57 | 744 | 488 | 65,59 | 336 | 232 | 69,05 | 408 | 256 | 62,75 |
| 58 | 761 | 521 | 68,46 | 366 | 252 | 68,85 | 395 | 269 | 68,10 |
| 59 | 726 | 523 | 72,04 | 334 | 233 | 69,76 | 392 | 290 | 73,98 |
| 60 | 707 | 498 | 70,44 | 316 | 230 | 72,78 | 391 | 268 | 68,54 |
| 61 | 832 | 611 | 73,44 | 367 | 268 | 73,02 | 465 | 343 | 73,76 |
| 62 | 644 | 461 | 71,58 | 314 | 232 | 73,89 | 330 | 229 | 69,39 |
| 63 | 918 | 632 | 68,85 | 407 | 287 | 70,52 | 511 | 345 | 67,51 |
| 64 | 751 | 529 | 70,44 | 342 | 248 | 72,51 | 409 | 281 | 68,70 |
| 65 | 834 | 601 | 72,06 | 388 | 278 | 71,65 | 446 | 323 | 72,42 |
| 66 | 768 | 554 | 72,14 | 326 | 246 | 75,46 | 442 | 308 | 69,68 |
| 67 | 871 | 652 | 74,86 | 388 | 293 | 75,52 | 483 | 359 | 74,33 |
| 68 | 697 | 467 | 67,00 | 343 | 224 | 65,31 | 354 | 243 | 68,64 |
| 69 | 751 | 563 | 74,97 | 347 | 258 | 74,35 | 404 | 305 | 75,50 |
| 70 | 895 | 646 | 72,18 | 417 | 300 | 71,94 | 478 | 346 | 72,38 |
| 71 | 795 | 555 | 69,81 | 375 | 270 | 72,00 | 420 | 285 | 67,86 |
| 72 | 806 | 571 | 70,84 | 373 | 254 | 68,10 | 433 | 317 | 73,21 |
| 73 | 675 | 451 | 66,81 | 302 | 209 | 69,21 | 373 | 242 | 64,88 |
| 74 | 480 | 332 | 69,17 | 229 | 168 | 73,36 | 251 | 164 | 65,34 |
| 75 | 764 | 559 | 73,17 | 352 | 266 | 75,57 | 412 | 293 | 71,12 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Sezione | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Totale | 606 | 383 | 63,20 |
| Maschi | 287 | 196 | 68,29 | |
| Femmine | 319 | 187 | 58,62 | |
| 2 | Totale | 550 | 349 | 63,45 |
| Maschi | 265 | 176 | 66,42 | |
| Femmine | 285 | 173 | 60,70 | |
| 3 | Totale | 627 | 379 | 60,45 |
| Maschi | 315 | 193 | 61,27 | |
| Femmine | 312 | 186 | 59,62 | |
| 4 | Totale | 659 | 428 | 64,95 |
| Maschi | 305 | 189 | 61,97 | |
| Femmine | 354 | 239 | 67,51 | |
| 5 | Totale | 634 | 446 | 70,35 |
| Maschi | 318 | 217 | 68,24 | |
| Femmine | 316 | 229 | 72,47 | |
| 6 | Totale | 734 | 448 | 61,04 |
| Maschi | 333 | 215 | 64,56 | |
| Femmine | 401 | 233 | 58,10 | |
| 7 | Totale | 677 | 466 | 68,83 |
| Maschi | 325 | 217 | 66,77 | |
| Femmine | 352 | 249 | 70,74 | |
| 8 | Totale | 566 | 375 | 66,25 |
| Maschi | 265 | 183 | 69,06 | |
| Femmine | 301 | 192 | 63,79 | |
| 9 | Totale | 518 | 313 | 60,42 |
| Maschi | 234 | 146 | 62,39 | |
| Femmine | 284 | 167 | 58,80 | |
| 10 | Totale | 561 | 359 | 63,99 |
| Maschi | 281 | 175 | 62,28 | |
| Femmine | 280 | 184 | 65,71 | |
| 11 | Totale | 606 | 378 | 62,38 |
| Maschi | 295 | 194 | 65,76 | |
| Femmine | 311 | 184 | 59,16 | |
| 12 | Totale | 481 | 313 | 65,07 |
| Maschi | 231 | 158 | 68,40 | |
| Femmine | 250 | 155 | 62,00 | |
| 13 | Totale | 1.125 | 622 | 55,29 |
| Maschi | 634 | 306 | 48,26 | |
| Femmine | 491 | 316 | 64,36 | |
| 14 | Totale | 682 | 459 | 67,30 |
| Maschi | 325 | 217 | 66,77 | |
| Femmine | 357 | 242 | 67,79 | |
| 15 | Totale | 790 | 526 | 66,58 |
| Maschi | 367 | 244 | 66,49 | |
| Femmine | 423 | 282 | 66,67 | |
| 16 | Totale | 774 | 531 | 68,60 |
| Maschi | 354 | 249 | 70,34 | |
| Femmine | 420 | 282 | 67,14 | |
| 17 | Totale | 712 | 499 | 70,08 |
| Maschi | 321 | 242 | 75,39 | |
| Femmine | 391 | 257 | 65,73 | |
| 18 | Totale | 732 | 509 | 69,54 |
| Maschi | 319 | 236 | 73,98 | |
| Femmine | 413 | 273 | 66,10 | |
| 19 | Totale | 788 | 552 | 70,05 |
| Maschi | 361 | 252 | 69,81 | |
| Femmine | 427 | 300 | 70,26 | |
| 20 | Totale | 670 | 468 | 69,85 |
| Maschi | 286 | 203 | 70,98 | |
| Femmine | 384 | 265 | 69,01 | |
| 21 | Totale | 751 | 506 | 67,38 |
| Maschi | 351 | 250 | 71,23 | |
| Femmine | 400 | 256 | 64,00 | |
| 22 | Totale | 586 | 425 | 72,53 |
| Maschi | 293 | 221 | 75,43 | |
| Femmine | 293 | 204 | 69,62 | |
| 23 | Totale | 560 | 354 | 63,21 |
| Maschi | 288 | 187 | 64,93 | |
| Femmine | 272 | 167 | 61,40 | |
| 24 | Totale | 512 | 310 | 60,55 |
| Maschi | 232 | 151 | 65,09 | |
| Femmine | 280 | 159 | 56,79 | |
| 25 | Totale | 543 | 368 | 67,77 |
| Maschi | 264 | 179 | 67,80 | |
| Femmine | 279 | 189 | 67,74 | |
| 26 | Totale | 539 | 329 | 61,04 |
| Maschi | 265 | 160 | 60,38 | |
| Femmine | 274 | 169 | 61,68 | |
| 27 | Totale | 792 | 554 | 69,95 |
| Maschi | 370 | 263 | 71,08 | |
| Femmine | 422 | 291 | 68,96 | |
| 28 | Totale | 712 | 471 | 66,15 |
| Maschi | 333 | 228 | 68,47 | |
| Femmine | 379 | 243 | 64,12 | |
| 29 | Totale | 619 | 424 | 68,50 |
| Maschi | 298 | 216 | 72,48 | |
| Femmine | 321 | 208 | 64,80 | |
| 30 | Totale | 676 | 434 | 64,20 |
| Maschi | 305 | 204 | 66,89 | |
| Femmine | 371 | 230 | 61,99 | |
| 31 | Totale | 749 | 520 | 69,43 |
| Maschi | 347 | 251 | 72,33 | |
| Femmine | 402 | 269 | 66,92 | |
| 32 | Totale | 662 | 452 | 68,28 |
| Maschi | 291 | 203 | 69,76 | |
| Femmine | 371 | 249 | 67,12 | |
| 33 | Totale | 771 | 513 | 66,54 |
| Maschi | 353 | 246 | 69,69 | |
| Femmine | 418 | 267 | 63,88 | |
| 34 | Totale | 750 | 513 | 68,40 |
| Maschi | 330 | 237 | 71,82 | |
| Femmine | 420 | 276 | 65,71 | |
| 35 | Totale | 661 | 452 | 68,38 |
| Maschi | 302 | 216 | 71,52 | |
| Femmine | 359 | 236 | 65,74 | |
| 36 | Totale | 651 | 481 | 73,89 |
| Maschi | 275 | 217 | 78,91 | |
| Femmine | 376 | 264 | 70,21 | |
| 37 | Totale | 801 | 561 | 70,04 |
| Maschi | 384 | 276 | 71,88 | |
| Femmine | 417 | 285 | 68,35 | |
| 38 | Totale | 773 | 532 | 68,82 |
| Maschi | 388 | 271 | 69,85 | |
| Femmine | 385 | 261 | 67,79 | |
| 39 | Totale | 796 | 527 | 66,21 |
| Maschi | 377 | 252 | 66,84 | |
| Femmine | 419 | 275 | 65,63 | |
| 40 | Totale | 913 | 612 | 67,03 |
| Maschi | 445 | 301 | 67,64 | |
| Femmine | 468 | 311 | 66,45 | |
| 41 | Totale | 724 | 511 | 70,58 |
| Maschi | 328 | 240 | 73,17 | |
| Femmine | 396 | 271 | 68,43 | |
| 42 | Totale | 698 | 507 | 72,64 |
| Maschi | 317 | 231 | 72,87 | |
| Femmine | 381 | 276 | 72,44 | |
| 43 | Totale | 748 | 508 | 67,91 |
| Maschi | 327 | 228 | 69,72 | |
| Femmine | 421 | 280 | 66,51 | |
| 44 | Totale | 732 | 503 | 68,72 |
| Maschi | 335 | 231 | 68,96 | |
| Femmine | 397 | 272 | 68,51 | |
| 45 | Totale | 780 | 495 | 63,46 |
| Maschi | 387 | 248 | 64,08 | |
| Femmine | 393 | 247 | 62,85 | |
| 46 | Totale | 778 | 528 | 67,87 |
| Maschi | 351 | 238 | 67,81 | |
| Femmine | 427 | 290 | 67,92 | |
| 47 | Totale | 626 | 384 | 61,34 |
| Maschi | 297 | 188 | 63,30 | |
| Femmine | 329 | 196 | 59,57 | |
| 48 | Totale | 693 | 463 | 66,81 |
| Maschi | 320 | 213 | 66,56 | |
| Femmine | 373 | 250 | 67,02 | |
| 49 | Totale | 658 | 486 | 73,86 |
| Maschi | 302 | 222 | 73,51 | |
| Femmine | 356 | 264 | 74,16 | |
| 50 | Totale | 744 | 509 | 68,41 |
| Maschi | 341 | 219 | 64,22 | |
| Femmine | 403 | 290 | 71,96 | |
| 51 | Totale | 553 | 337 | 60,94 |
| Maschi | 272 | 163 | 59,93 | |
| Femmine | 281 | 174 | 61,92 | |
| 52 | Totale | 643 | 403 | 62,67 |
| Maschi | 317 | 198 | 62,46 | |
| Femmine | 326 | 205 | 62,88 | |
| 53 | Totale | 696 | 446 | 64,08 |
| Maschi | 337 | 218 | 64,69 | |
| Femmine | 359 | 228 | 63,51 | |
| 54 | Totale | 887 | 561 | 63,25 |
| Maschi | 441 | 267 | 60,54 | |
| Femmine | 446 | 294 | 65,92 | |
| 55 | Totale | 777 | 477 | 61,39 |
| Maschi | 383 | 241 | 62,92 | |
| Femmine | 394 | 236 | 59,90 | |
| 56 | Totale | 638 | 414 | 64,89 |
| Maschi | 291 | 179 | 61,51 | |
| Femmine | 347 | 235 | 67,72 | |
| 57 | Totale | 744 | 488 | 65,59 |
| Maschi | 336 | 232 | 69,05 | |
| Femmine | 408 | 256 | 62,75 | |
| 58 | Totale | 761 | 521 | 68,46 |
| Maschi | 366 | 252 | 68,85 | |
| Femmine | 395 | 269 | 68,10 | |
| 59 | Totale | 726 | 523 | 72,04 |
| Maschi | 334 | 233 | 69,76 | |
| Femmine | 392 | 290 | 73,98 | |
| 60 | Totale | 707 | 498 | 70,44 |
| Maschi | 316 | 230 | 72,78 | |
| Femmine | 391 | 268 | 68,54 | |
| 61 | Totale | 832 | 611 | 73,44 |
| Maschi | 367 | 268 | 73,02 | |
| Femmine | 465 | 343 | 73,76 | |
| 62 | Totale | 644 | 461 | 71,58 |
| Maschi | 314 | 232 | 73,89 | |
| Femmine | 330 | 229 | 69,39 | |
| 63 | Totale | 918 | 632 | 68,85 |
| Maschi | 407 | 287 | 70,52 | |
| Femmine | 511 | 345 | 67,51 | |
| 64 | Totale | 751 | 529 | 70,44 |
| Maschi | 342 | 248 | 72,51 | |
| Femmine | 409 | 281 | 68,70 | |
| 65 | Totale | 834 | 601 | 72,06 |
| Maschi | 388 | 278 | 71,65 | |
| Femmine | 446 | 323 | 72,42 | |
| 66 | Totale | 768 | 554 | 72,14 |
| Maschi | 326 | 246 | 75,46 | |
| Femmine | 442 | 308 | 69,68 | |
| 67 | Totale | 871 | 652 | 74,86 |
| Maschi | 388 | 293 | 75,52 | |
| Femmine | 483 | 359 | 74,33 | |
| 68 | Totale | 697 | 467 | 67,00 |
| Maschi | 343 | 224 | 65,31 | |
| Femmine | 354 | 243 | 68,64 | |
| 69 | Totale | 751 | 563 | 74,97 |
| Maschi | 347 | 258 | 74,35 | |
| Femmine | 404 | 305 | 75,50 | |
| 70 | Totale | 895 | 646 | 72,18 |
| Maschi | 417 | 300 | 71,94 | |
| Femmine | 478 | 346 | 72,38 | |
| 71 | Totale | 795 | 555 | 69,81 |
| Maschi | 375 | 270 | 72,00 | |
| Femmine | 420 | 285 | 67,86 | |
| 72 | Totale | 806 | 571 | 70,84 |
| Maschi | 373 | 254 | 68,10 | |
| Femmine | 433 | 317 | 73,21 | |
| 73 | Totale | 675 | 451 | 66,81 |
| Maschi | 302 | 209 | 69,21 | |
| Femmine | 373 | 242 | 64,88 | |
| 74 | Totale | 480 | 332 | 69,17 |
| Maschi | 229 | 168 | 73,36 | |
| Femmine | 251 | 164 | 65,34 | |
| 75 | Totale | 764 | 559 | 73,17 |
| Maschi | 352 | 266 | 75,57 | |
| Femmine | 412 | 293 | 71,12 | |
| Sezione | iscritti | votanti | % |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|