AFFLUENZA FINALE - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 872 596 68,35 401 283 70,57 471 313 66,45
302 845 596 70,53 393 286 72,77 452 310 68,58
303 747 479 64,12 334 233 69,76 413 246 59,56
304 784 596 76,02 363 280 77,13 421 316 75,06
305 867 602 69,43 415 297 71,57 452 305 67,48
306 941 702 74,60 438 323 73,74 503 379 75,35
307 1.003 726 72,38 491 351 71,49 512 375 73,24
308 778 490 62,98 411 260 63,26 367 230 62,67
309 1.136 640 56,34 611 331 54,17 525 309 58,86
310 687 464 67,54 312 214 68,59 375 250 66,67
311 637 353 55,42 303 173 57,10 334 180 53,89
312 664 430 64,76 314 206 65,61 350 224 64,00
313 596 359 60,23 281 175 62,28 315 184 58,41
314 830 586 70,60 383 279 72,85 447 307 68,68
315 566 359 63,43 259 175 67,57 307 184 59,93
316 824 520 63,11 382 249 65,18 442 271 61,31
317 824 565 68,57 404 286 70,79 420 279 66,43
318 965 680 70,47 474 339 71,52 491 341 69,45
319 709 538 75,88 327 253 77,37 382 285 74,61
320 684 497 72,66 318 240 75,47 366 257 70,22
321 766 546 71,28 352 255 72,44 414 291 70,29
322 935 645 68,98 434 311 71,66 501 334 66,67
323 706 461 65,30 340 228 67,06 366 233 63,66
324 749 475 63,42 358 239 66,76 391 236 60,36
325 621 425 68,44 280 199 71,07 341 226 66,28
326 550 344 62,55 255 163 63,92 295 181 61,36
327 750 499 66,53 360 244 67,78 390 255 65,38
328 834 528 63,31 387 253 65,37 447 275 61,52
329 738 502 68,02 326 226 69,33 412 276 66,99
330 693 466 67,24 317 223 70,35 376 243 64,63
331 669 462 69,06 312 232 74,36 357 230 64,43
332 719 509 70,79 333 235 70,57 386 274 70,98
333 679 469 69,07 321 227 70,72 358 242 67,60
334 776 503 64,82 358 232 64,80 418 271 64,83
335 717 467 65,13 347 227 65,42 370 240 64,86
336 750 484 64,53 349 232 66,48 401 252 62,84
337 750 478 63,73 342 240 70,18 408 238 58,33
338 822 518 63,02 441 269 61,00 381 249 65,35
339 652 427 65,49 302 202 66,89 350 225 64,29
340 693 493 71,14 321 243 75,70 372 250 67,20
341 849 569 67,02 422 289 68,48 427 280 65,57
342 950 653 68,74 455 319 70,11 495 334 67,47
343 715 552 77,20 353 276 78,19 362 276 76,24
344 809 550 67,99 380 268 70,53 429 282 65,73
345 991 626 63,17 479 315 65,76 512 311 60,74
346 938 653 69,62 464 333 71,77 474 320 67,51
347 1.048 694 66,22 509 351 68,96 539 343 63,64
348 922 567 61,50 433 267 61,66 489 300 61,35
349 910 584 64,18 420 275 65,48 490 309 63,06
350 935 622 66,52 459 305 66,45 476 317 66,60
351 726 466 64,19 332 220 66,27 394 246 62,44
352 680 466 68,53 325 231 71,08 355 235 66,20
353 863 376 43,57 403 174 43,18 460 202 43,91
354 851 631 74,15 410 313 76,34 441 318 72,11
355   98     50     48  
356   74     41     33  
357   47     29     18  
358   208     122     86  
359   38     7     31  
360   26     15     11  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 872 596 68,35
Maschi 401 283 70,57
Femmine 471 313 66,45
302 Totale 845 596 70,53
Maschi 393 286 72,77
Femmine 452 310 68,58
303 Totale 747 479 64,12
Maschi 334 233 69,76
Femmine 413 246 59,56
304 Totale 784 596 76,02
Maschi 363 280 77,13
Femmine 421 316 75,06
305 Totale 867 602 69,43
Maschi 415 297 71,57
Femmine 452 305 67,48
306 Totale 941 702 74,60
Maschi 438 323 73,74
Femmine 503 379 75,35
307 Totale 1.003 726 72,38
Maschi 491 351 71,49
Femmine 512 375 73,24
308 Totale 778 490 62,98
Maschi 411 260 63,26
Femmine 367 230 62,67
309 Totale 1.136 640 56,34
Maschi 611 331 54,17
Femmine 525 309 58,86
310 Totale 687 464 67,54
Maschi 312 214 68,59
Femmine 375 250 66,67
311 Totale 637 353 55,42
Maschi 303 173 57,10
Femmine 334 180 53,89
312 Totale 664 430 64,76
Maschi 314 206 65,61
Femmine 350 224 64,00
313 Totale 596 359 60,23
Maschi 281 175 62,28
Femmine 315 184 58,41
314 Totale 830 586 70,60
Maschi 383 279 72,85
Femmine 447 307 68,68
315 Totale 566 359 63,43
Maschi 259 175 67,57
Femmine 307 184 59,93
316 Totale 824 520 63,11
Maschi 382 249 65,18
Femmine 442 271 61,31
317 Totale 824 565 68,57
Maschi 404 286 70,79
Femmine 420 279 66,43
318 Totale 965 680 70,47
Maschi 474 339 71,52
Femmine 491 341 69,45
319 Totale 709 538 75,88
Maschi 327 253 77,37
Femmine 382 285 74,61
320 Totale 684 497 72,66
Maschi 318 240 75,47
Femmine 366 257 70,22
321 Totale 766 546 71,28
Maschi 352 255 72,44
Femmine 414 291 70,29
322 Totale 935 645 68,98
Maschi 434 311 71,66
Femmine 501 334 66,67
323 Totale 706 461 65,30
Maschi 340 228 67,06
Femmine 366 233 63,66
324 Totale 749 475 63,42
Maschi 358 239 66,76
Femmine 391 236 60,36
325 Totale 621 425 68,44
Maschi 280 199 71,07
Femmine 341 226 66,28
326 Totale 550 344 62,55
Maschi 255 163 63,92
Femmine 295 181 61,36
327 Totale 750 499 66,53
Maschi 360 244 67,78
Femmine 390 255 65,38
328 Totale 834 528 63,31
Maschi 387 253 65,37
Femmine 447 275 61,52
329 Totale 738 502 68,02
Maschi 326 226 69,33
Femmine 412 276 66,99
330 Totale 693 466 67,24
Maschi 317 223 70,35
Femmine 376 243 64,63
331 Totale 669 462 69,06
Maschi 312 232 74,36
Femmine 357 230 64,43
332 Totale 719 509 70,79
Maschi 333 235 70,57
Femmine 386 274 70,98
333 Totale 679 469 69,07
Maschi 321 227 70,72
Femmine 358 242 67,60
334 Totale 776 503 64,82
Maschi 358 232 64,80
Femmine 418 271 64,83
335 Totale 717 467 65,13
Maschi 347 227 65,42
Femmine 370 240 64,86
336 Totale 750 484 64,53
Maschi 349 232 66,48
Femmine 401 252 62,84
337 Totale 750 478 63,73
Maschi 342 240 70,18
Femmine 408 238 58,33
338 Totale 822 518 63,02
Maschi 441 269 61,00
Femmine 381 249 65,35
339 Totale 652 427 65,49
Maschi 302 202 66,89
Femmine 350 225 64,29
340 Totale 693 493 71,14
Maschi 321 243 75,70
Femmine 372 250 67,20
341 Totale 849 569 67,02
Maschi 422 289 68,48
Femmine 427 280 65,57
342 Totale 950 653 68,74
Maschi 455 319 70,11
Femmine 495 334 67,47
343 Totale 715 552 77,20
Maschi 353 276 78,19
Femmine 362 276 76,24
344 Totale 809 550 67,99
Maschi 380 268 70,53
Femmine 429 282 65,73
345 Totale 991 626 63,17
Maschi 479 315 65,76
Femmine 512 311 60,74
346 Totale 938 653 69,62
Maschi 464 333 71,77
Femmine 474 320 67,51
347 Totale 1.048 694 66,22
Maschi 509 351 68,96
Femmine 539 343 63,64
348 Totale 922 567 61,50
Maschi 433 267 61,66
Femmine 489 300 61,35
349 Totale 910 584 64,18
Maschi 420 275 65,48
Femmine 490 309 63,06
350 Totale 935 622 66,52
Maschi 459 305 66,45
Femmine 476 317 66,60
351 Totale 726 466 64,19
Maschi 332 220 66,27
Femmine 394 246 62,44
352 Totale 680 466 68,53
Maschi 325 231 71,08
Femmine 355 235 66,20
353 Totale 863 376 43,57
Maschi 403 174 43,18
Femmine 460 202 43,91
354 Totale 851 631 74,15
Maschi 410 313 76,34
Femmine 441 318 72,11
355 Totale   98  
Maschi   50  
Femmine   48  
356 Totale   74  
Maschi   41  
Femmine   33  
357 Totale   47  
Maschi   29  
Femmine   18  
358 Totale   208  
Maschi   122  
Femmine   86  
359 Totale   38  
Maschi   7  
Femmine   31  
360 Totale   26  
Maschi   15  
Femmine   11  
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   

Titolo della pagina