| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 782 | 139 | 17,77 |
| 77 | 997 | 236 | 23,67 |
| 78 | 929 | 185 | 19,91 |
| 79 | 890 | 160 | 17,98 |
| 80 | 848 | 179 | 21,11 |
| 81 | 796 | 171 | 21,48 |
| 82 | 806 | 183 | 22,70 |
| 83 | 884 | 143 | 16,18 |
| 84 | 863 | 173 | 20,05 |
| 85 | 906 | 150 | 16,56 |
| 86 | 822 | 137 | 16,67 |
| 87 | 823 | 124 | 15,07 |
| 88 | 827 | 146 | 17,65 |
| 89 | 845 | 132 | 15,62 |
| 90 | 851 | 164 | 19,27 |
| 91 | 811 | 175 | 21,58 |
| 92 | 862 | 174 | 20,19 |
| 93 | 879 | 166 | 18,89 |
| 94 | 859 | 127 | 14,78 |
| 95 | 826 | 187 | 22,64 |
| 96 | 781 | 131 | 16,77 |
| 97 | 846 | 154 | 18,20 |
| 98 | 837 | 126 | 15,05 |
| 99 | 849 | 139 | 16,37 |
| 100 | 816 | 169 | 20,71 |
| 101 | 899 | 214 | 23,80 |
| 102 | 923 | 175 | 18,96 |
| 103 | 850 | 169 | 19,88 |
| 104 | 906 | 154 | 17,00 |
| 105 | 928 | 156 | 16,81 |
| 106 | 848 | 155 | 18,28 |
| 107 | 728 | 109 | 14,97 |
| 108 | 813 | 160 | 19,68 |
| 109 | 889 | 183 | 20,58 |
| 110 | 834 | 164 | 19,66 |
| 111 | 746 | 117 | 15,68 |
| 112 | 817 | 154 | 18,85 |
| 113 | 887 | 155 | 17,47 |
| 114 | 710 | 178 | 25,07 |
| 115 | 606 | 104 | 17,16 |
| 116 | 570 | 111 | 19,47 |
| 117 | 732 | 130 | 17,76 |
| 118 | 834 | 137 | 16,43 |
| 119 | 696 | 135 | 19,40 |
| 120 | 719 | 135 | 18,78 |
| 121 | 683 | 113 | 16,54 |
| 122 | 730 | 139 | 19,04 |
| 123 | 919 | 166 | 18,06 |
| 124 | 723 | 162 | 22,41 |
| 125 | 745 | 130 | 17,45 |
| 126 | 761 | 145 | 19,05 |
| 127 | 820 | 150 | 18,29 |
| 128 | 950 | 161 | 16,95 |
| 129 | 847 | 151 | 17,83 |
| 130 | 889 | 160 | 18,00 |
| 131 | 838 | 135 | 16,11 |
| 132 | 982 | 159 | 16,19 |
| 133 | 973 | 167 | 17,16 |
| 134 | 872 | 129 | 14,79 |
| 135 | 908 | 182 | 20,04 |
| 136 | 845 | 144 | 17,04 |
| 137 | 834 | 130 | 15,59 |
| 138 | 880 | 143 | 16,25 |
| 139 | 931 | 203 | 21,80 |
| 140 | 883 | 179 | 20,27 |
| 141 | 912 | 150 | 16,45 |
| 142 | 835 | 152 | 18,20 |
| 143 | 889 | 169 | 19,01 |
| 144 | 911 | 129 | 14,16 |
| 145 | 869 | 129 | 14,84 |
| 146 | 952 | 137 | 14,39 |
| 147 | 779 | 154 | 19,77 |
| 148 | 993 | 194 | 19,54 |
| 149 | 880 | 157 | 17,84 |
| 150 | 828 | 132 | 15,94 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|