AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REGIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 725 112 15,45
227 659 124 18,82
228 756 132 17,46
229 774 144 18,60
230 881 204 23,16
231 716 126 17,60
232 654 173 26,45
233 629 114 18,12
234 754 115 15,25
235 656 136 20,73
236 679 101 14,87
237 794 116 14,61
238 834 140 16,79
239 694 134 19,31
240 826 131 15,86
241 993 155 15,61
242 753 130 17,26
243 795 153 19,25
244 776 155 19,97
245 1.065 174 16,34
246 927 158 17,04
247 751 142 18,91
248 849 126 14,84
249 754 131 17,37
250 947 187 19,75
251 901 108 11,99
252 801 170 21,22
253 729 120 16,46
254 786 132 16,79
255 796 152 19,10
256 764 157 20,55
257 774 134 17,31
258 896 174 19,42
259 773 128 16,56
260 671 147 21,91
261 788 148 18,78
262 825 136 16,48
263 900 184 20,44
264 884 139 15,72
265 774 147 18,99
266 769 129 16,78
267 792 148 18,69
268 772 146 18,91
269 840 154 18,33
270 851 153 17,98
271 836 167 19,98
272 809 151 18,67
273 707 122 17,26
274 787 135 17,15
275 749 134 17,89
276 851 171 20,09
277 801 167 20,85
278 856 150 17,52
279 842 79 9,38
280 866 80 9,24
281 647 97 14,99
282 563 100 17,76
283 576 89 15,45
284 784 145 18,49
285 737 121 16,42
286 691 121 17,51
287 772 165 21,37
288 812 150 18,47
289 697 138 19,80
290 655 106 16,18
291 713 116 16,27
292 657 97 14,76
293 540 77 14,26
294 511 89 17,42
295 861 153 17,77
296 803 169 21,05
297 732 160 21,86
298 782 135 17,26
299 745 154 20,67
300 771 153 19,84
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina