AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale
iscritti votanti %
76 786 439 55,85
77 955 495 51,83
78 870 509 58,51
79 866 413 47,69
80 828 415 50,12
81 779 376 48,27
82 778 353 45,37
83 793 329 41,49
84 823 420 51,03
85 849 428 50,41
86 817 411 50,31
87 835 383 45,87
88 824 399 48,42
89 818 396 48,41
90 794 377 47,48
91 830 425 51,20
92 849 436 51,35
93 796 417 52,39
94 750 332 44,27
95 751 369 49,13
96 775 404 52,13
97 850 443 52,12
98 834 429 51,44
99 813 406 49,94
100 773 388 50,19
101 878 414 47,15
102 835 426 51,02
103 815 418 51,29
104 935 524 56,04
105 955 556 58,22
106 849 488 57,48
107 717 377 52,58
108 817 436 53,37
109 850 432 50,82
110 823 436 52,98
111 810 418 51,60
112 795 419 52,70
113 861 424 49,25
114 687 363 52,84
115 583 274 47,00
116 552 266 48,19
117 813 346 42,56
118 831 429 51,62
119 709 364 51,34
120 748 408 54,55
121 729 351 48,15
122 826 421 50,97
123 898 487 54,23
124 716 396 55,31
125 753 425 56,44
126 765 401 52,42
127 818 424 51,83
128 881 414 46,99
129 812 390 48,03
130 818 462 56,48
131 839 442 52,68
132 891 481 53,98
133 924 397 42,97
134 845 340 40,24
135 871 375 43,05
136 815 339 41,60
137 762 333 43,70
138 863 446 51,68
139 900 422 46,89
140 857 420 49,01
141 919 467 50,82
142 812 354 43,60
143 878 482 54,90
144 824 391 47,45
145 856 407 47,55
146 826 398 48,18
147 867 392 45,21
148 945 440 46,56
149 828 329 39,73
150 810 443 54,69

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum