AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 361

Sezione Totale
iscritti votanti %
301 899 478 53,17
302 813 435 53,51
303 818 447 54,65
304 868 468 53,92
305 880 492 55,91
306 919 509 55,39
307 1.050 626 59,62
308 783 419 53,51
309 812 414 50,99
310 703 341 48,51
311 682 258 37,83
312 698 375 53,72
313 645 339 52,56
314 775 387 49,94
315 641 287 44,77
316 858 426 49,65
317 881 453 51,42
318 853 458 53,69
319 707 353 49,93
320 697 369 52,94
321 771 371 48,12
322 854 410 48,01
323 752 378 50,27
324 802 407 50,75
325 648 328 50,62
326 760 311 40,92
327 789 390 49,43
328 836 394 47,13
329 755 399 52,85
330 717 374 52,16
331 732 380 51,91
332 730 392 53,70
333 671 387 57,68
334 817 446 54,59
335 701 389 55,49
336 726 341 46,97
337 812 375 46,18
338 773 406 52,52
339 713 326 45,72
340 747 374 50,07
341 871 466 53,50
342 989 552 55,81
343 775 459 59,23
344 858 450 52,45
345 1.052 526 50,00
346 944 544 57,63
347 942 512 54,35
348 956 487 50,94
349 972 482 49,59
350 937 517 55,18
351 802 418 52,12
352 784 441 56,25
353 857 285 33,26
354 0 21 --
355 0 65 --
356 0 90 --
357 0 68 --
358 0 69 --
359 0 61 --
360 0 33 --
361 0 80 --

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum