AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225

Sezione Totale
iscritti votanti %
151 790 448 56,71
152 788 400 50,76
153 862 443 51,39
154 856 457 53,39
155 825 413 50,06
156 864 430 49,77
157 839 441 52,56
158 827 471 56,95
159 839 493 58,76
160 908 482 53,08
161 777 406 52,25
162 794 442 55,67
163 795 434 54,59
164 781 430 55,06
165 699 384 54,94
166 679 370 54,49
167 794 374 47,10
168 730 339 46,44
169 694 324 46,69
170 869 493 56,73
171 751 400 53,26
172 974 530 54,41
173 839 472 56,26
174 983 547 55,65
175 983 468 47,61
176 597 354 59,30
177 783 205 26,18
178 849 401 47,23
179 811 411 50,68
180 592 263 44,43
181 588 269 45,75
182 409 236 57,70
183 747 445 59,57
184 768 380 49,48
185 926 499 53,89
186 720 382 53,06
187 855 432 50,53
188 787 357 45,36
189 814 413 50,74
190 674 346 51,34
191 767 374 48,76
192 773 356 46,05
193 763 408 53,47
194 825 412 49,94
195 812 396 48,77
196 848 435 51,30
197 760 389 51,18
198 754 389 51,59
199 818 482 58,92
200 803 444 55,29
201 831 447 53,79
202 763 392 51,38
203 975 525 53,85
204 900 520 57,78
205 844 425 50,36
206 916 437 47,71
207 949 555 58,48
208 997 521 52,26
209 917 501 54,63
210 1.048 633 60,40
211 844 473 56,04
212 743 391 52,62
213 779 402 51,60
214 691 339 49,06
215 770 426 55,32
216 849 483 56,89
217 736 399 54,21
218 732 388 53,01
219 764 367 48,04
220 744 418 56,18
221 806 478 59,31
222 741 390 52,63
223 701 376 53,64
224 745 386 51,81
225 762 412 54,07

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum