| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - SENATO DELLA REPUBBLICA |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 749 | 197 | 26,30 |
| 77 | 990 | 288 | 29,09 |
| 78 | 897 | 247 | 27,54 |
| 79 | 836 | 214 | 25,60 |
| 80 | 829 | 0 | 0,00 |
| 81 | 800 | 0 | 0,00 |
| 82 | 755 | 0 | 0,00 |
| 83 | 840 | 0 | 0,00 |
| 84 | 822 | 0 | 0,00 |
| 85 | 843 | 0 | 0,00 |
| 86 | 786 | 0 | 0,00 |
| 87 | 777 | 0 | 0,00 |
| 88 | 793 | 0 | 0,00 |
| 89 | 798 | 0 | 0,00 |
| 90 | 844 | 0 | 0,00 |
| 91 | 767 | 0 | 0,00 |
| 92 | 835 | 0 | 0,00 |
| 93 | 820 | 0 | 0,00 |
| 94 | 805 | 0 | 0,00 |
| 95 | 789 | 0 | 0,00 |
| 96 | 741 | 0 | 0,00 |
| 97 | 809 | 0 | 0,00 |
| 98 | 802 | 208 | 25,94 |
| 99 | 816 | 199 | 24,39 |
| 100 | 774 | 0 | 0,00 |
| 101 | 867 | 0 | 0,00 |
| 102 | 870 | 0 | 0,00 |
| 103 | 845 | 0 | 0,00 |
| 104 | 898 | 0 | 0,00 |
| 105 | 880 | 0 | 0,00 |
| 106 | 854 | 0 | 0,00 |
| 107 | 660 | 0 | 0,00 |
| 108 | 822 | 0 | 0,00 |
| 109 | 877 | 225 | 25,66 |
| 110 | 844 | 239 | 28,32 |
| 111 | 701 | 194 | 27,67 |
| 112 | 766 | 197 | 25,72 |
| 113 | 852 | 225 | 26,41 |
| 114 | 668 | 0 | 0,00 |
| 115 | 577 | 0 | 0,00 |
| 116 | 560 | 0 | 0,00 |
| 117 | 710 | 0 | 0,00 |
| 118 | 788 | 0 | 0,00 |
| 119 | 654 | 0 | 0,00 |
| 120 | 696 | 0 | 0,00 |
| 121 | 644 | 0 | 0,00 |
| 122 | 672 | 0 | 0,00 |
| 123 | 914 | 0 | 0,00 |
| 124 | 683 | 0 | 0,00 |
| 125 | 706 | 0 | 0,00 |
| 126 | 736 | 0 | 0,00 |
| 127 | 821 | 0 | 0,00 |
| 128 | 909 | 0 | 0,00 |
| 129 | 838 | 0 | 0,00 |
| 130 | 855 | 0 | 0,00 |
| 131 | 775 | 190 | 24,52 |
| 132 | 946 | 212 | 22,41 |
| 133 | 925 | 0 | 0,00 |
| 134 | 819 | 0 | 0,00 |
| 135 | 853 | 0 | 0,00 |
| 136 | 755 | 0 | 0,00 |
| 137 | 715 | 0 | 0,00 |
| 138 | 834 | 0 | 0,00 |
| 139 | 878 | 0 | 0,00 |
| 140 | 853 | 0 | 0,00 |
| 141 | 882 | 0 | 0,00 |
| 142 | 828 | 0 | 0,00 |
| 143 | 826 | 0 | 0,00 |
| 144 | 843 | 0 | 0,00 |
| 145 | 838 | 0 | 0,00 |
| 146 | 932 | 0 | 0,00 |
| 147 | 746 | 0 | 0,00 |
| 148 | 953 | 0 | 0,00 |
| 149 | 837 | 0 | 0,00 |
| 150 | 799 | 0 | 0,00 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Senato della Repubblica | Camera dei Deputati | Home Elezioni |
|---|