| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - SENATO DELLA REPUBBLICA |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 226 | 679 | 0 | 0,00 |
| 227 | 608 | 144 | 23,68 |
| 228 | 712 | 176 | 24,72 |
| 229 | 745 | 183 | 24,56 |
| 230 | 832 | 0 | 0,00 |
| 231 | 733 | 0 | 0,00 |
| 232 | 640 | 0 | 0,00 |
| 233 | 622 | 0 | 0,00 |
| 234 | 677 | 0 | 0,00 |
| 235 | 604 | 0 | 0,00 |
| 236 | 635 | 0 | 0,00 |
| 237 | 758 | 0 | 0,00 |
| 238 | 789 | 168 | 21,29 |
| 239 | 637 | 164 | 25,75 |
| 240 | 815 | 179 | 21,96 |
| 241 | 973 | 182 | 18,71 |
| 242 | 691 | 188 | 27,21 |
| 243 | 812 | 213 | 26,23 |
| 244 | 746 | 196 | 26,27 |
| 245 | 1.062 | 202 | 19,02 |
| 246 | 920 | 232 | 25,22 |
| 247 | 726 | 198 | 27,27 |
| 248 | 780 | 165 | 21,15 |
| 249 | 747 | 131 | 17,54 |
| 250 | 918 | 0 | 0,00 |
| 251 | 887 | 0 | 0,00 |
| 252 | 823 | 0 | 0,00 |
| 253 | 706 | 160 | 22,66 |
| 254 | 744 | 0 | 0,00 |
| 255 | 797 | 0 | 0,00 |
| 256 | 739 | 0 | 0,00 |
| 257 | 705 | 0 | 0,00 |
| 258 | 853 | 226 | 26,49 |
| 259 | 716 | 192 | 26,82 |
| 260 | 658 | 188 | 28,57 |
| 261 | 713 | 218 | 30,58 |
| 262 | 766 | 187 | 24,41 |
| 263 | 863 | 293 | 33,95 |
| 264 | 841 | 236 | 28,06 |
| 265 | 735 | 204 | 27,76 |
| 266 | 766 | 232 | 30,29 |
| 267 | 763 | 219 | 28,70 |
| 268 | 722 | 0 | 0,00 |
| 269 | 831 | 0 | 0,00 |
| 270 | 803 | 0 | 0,00 |
| 271 | 801 | 0 | 0,00 |
| 272 | 761 | 0 | 0,00 |
| 273 | 662 | 0 | 0,00 |
| 274 | 747 | 0 | 0,00 |
| 275 | 716 | 0 | 0,00 |
| 276 | 802 | 0 | 0,00 |
| 277 | 746 | 0 | 0,00 |
| 278 | 816 | 0 | 0,00 |
| 279 | 475 | 0 | 0,00 |
| 280 | 348 | 0 | 0,00 |
| 281 | 568 | 0 | 0,00 |
| 282 | 496 | 0 | 0,00 |
| 283 | 556 | 0 | 0,00 |
| 284 | 725 | 0 | 0,00 |
| 285 | 702 | 0 | 0,00 |
| 286 | 663 | 0 | 0,00 |
| 287 | 744 | 0 | 0,00 |
| 288 | 774 | 0 | 0,00 |
| 289 | 634 | 0 | 0,00 |
| 290 | 626 | 0 | 0,00 |
| 291 | 733 | 0 | 0,00 |
| 292 | 620 | 0 | 0,00 |
| 293 | 477 | 0 | 0,00 |
| 294 | 514 | 0 | 0,00 |
| 295 | 850 | 0 | 0,00 |
| 296 | 758 | 0 | 0,00 |
| 297 | 727 | 0 | 0,00 |
| 298 | 752 | 0 | 0,00 |
| 299 | 739 | 0 | 0,00 |
| 300 | 739 | 0 | 0,00 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Senato della Repubblica | Camera dei Deputati | Home Elezioni |
|---|