| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - SENATO DELLA REPUBBLICA |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 891 | 0 | 0,00 |
| 302 | 816 | 0 | 0,00 |
| 303 | 717 | 0 | 0,00 |
| 304 | 774 | 0 | 0,00 |
| 305 | 849 | 0 | 0,00 |
| 306 | 925 | 0 | 0,00 |
| 307 | 994 | 0 | 0,00 |
| 308 | 772 | 0 | 0,00 |
| 309 | 1.101 | 0 | 0,00 |
| 310 | 664 | 149 | 22,44 |
| 311 | 594 | 0 | 0,00 |
| 312 | 663 | 0 | 0,00 |
| 313 | 586 | 0 | 0,00 |
| 314 | 831 | 0 | 0,00 |
| 315 | 541 | 0 | 0,00 |
| 316 | 830 | 0 | 0,00 |
| 317 | 830 | 0 | 0,00 |
| 318 | 984 | 0 | 0,00 |
| 319 | 719 | 0 | 0,00 |
| 320 | 739 | 0 | 0,00 |
| 321 | 778 | 0 | 0,00 |
| 322 | 908 | 0 | 0,00 |
| 323 | 719 | 0 | 0,00 |
| 324 | 718 | 0 | 0,00 |
| 325 | 625 | 0 | 0,00 |
| 326 | 529 | 126 | 23,82 |
| 327 | 758 | 162 | 21,37 |
| 328 | 821 | 0 | 0,00 |
| 329 | 715 | 0 | 0,00 |
| 330 | 678 | 156 | 23,01 |
| 331 | 665 | 223 | 33,53 |
| 332 | 704 | 332 | 47,16 |
| 333 | 664 | 0 | 0,00 |
| 334 | 772 | 199 | 25,78 |
| 335 | 713 | 197 | 27,63 |
| 336 | 766 | 200 | 26,11 |
| 337 | 723 | 181 | 25,03 |
| 338 | 841 | 205 | 24,38 |
| 339 | 635 | 0 | 0,00 |
| 340 | 675 | 0 | 0,00 |
| 341 | 846 | 179 | 21,16 |
| 342 | 939 | 181 | 19,28 |
| 343 | 677 | 230 | 33,97 |
| 344 | 788 | 173 | 21,95 |
| 345 | 990 | 0 | 0,00 |
| 346 | 918 | 0 | 0,00 |
| 347 | 1.101 | 0 | 0,00 |
| 348 | 947 | 0 | 0,00 |
| 349 | 877 | 0 | 0,00 |
| 350 | 932 | 0 | 0,00 |
| 351 | 716 | 0 | 0,00 |
| 352 | 642 | 0 | 0,00 |
| 353 | 837 | 0 | 0,00 |
| 354 | 866 | 0 | 0,00 |
| 355 | 11 | ||
| 356 | 0 | ||
| 357 | 0 | ||
| 358 | 0 | ||
| 359 | 0 | ||
| 360 | 0 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Senato della Repubblica | Camera dei Deputati | Home Elezioni |
|---|