Elezioni Politiche 25 Settembre 2022
AFFLUENZA FINALE - SENATO DELLA REPUBBLICA

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 891 609 68,35 412 280 67,96 479 329 68,68
302 816 602 73,77 391 295 75,45 425 307 72,24
303 717 482 67,22 318 218 68,55 399 264 66,17
304 774 609 78,68 351 282 80,34 423 327 77,30
305 849 613 72,20 401 306 76,31 448 307 68,53
306 925 715 77,30 427 328 76,81 498 387 77,71
307 994 757 76,16 494 372 75,30 500 385 77,00
308 772 528 68,39 409 275 67,24 363 253 69,70
309 1.101 646 58,67 587 341 58,09 514 305 59,34
310 664 472 71,08 308 224 72,73 356 248 69,66
311 594 348 58,59 277 168 60,65 317 180 56,78
312 663 439 66,21 321 211 65,73 342 228 66,67
313 586 352 60,07 274 160 58,39 312 192 61,54
314 831 625 75,21 393 291 74,05 438 334 76,26
315 541 343 63,40 246 165 67,07 295 178 60,34
316 830 531 63,98 383 257 67,10 447 274 61,30
317 830 582 70,12 410 293 71,46 420 289 68,81
318 984 727 73,88 489 364 74,44 495 363 73,33
319 719 567 78,86 335 273 81,49 384 294 76,56
320 739 556 75,24 342 268 78,36 397 288 72,54
321 778 579 74,42 357 266 74,51 421 313 74,35
322 908 672 74,01 416 324 77,88 492 348 70,73
323 719 485 67,45 353 239 67,71 366 246 67,21
324 718 488 67,97 335 231 68,96 383 257 67,10
325 625 427 68,32 280 189 67,50 345 238 68,99
326 529 340 64,27 250 163 65,20 279 177 63,44
327 758 526 69,39 365 263 72,05 393 263 66,92
328 821 572 69,67 383 273 71,28 438 299 68,26
329 715 544 76,08 320 256 80,00 395 288 72,91
330 678 470 69,32 318 238 74,84 360 232 64,44
331 665 489 73,53 314 249 79,30 351 240 68,38
332 704 532 75,57 330 259 78,48 374 273 72,99
333 664 471 70,93 313 232 74,12 351 239 68,09
334 772 531 68,78 352 247 70,17 420 284 67,62
335 713 496 69,57 350 245 70,00 363 251 69,15
336 766 519 67,75 369 265 71,82 397 254 63,98
337 723 473 65,42 332 234 70,48 391 239 61,13
338 841 556 66,11 452 295 65,27 389 261 67,10
339 635 415 65,35 297 191 64,31 338 224 66,27
340 675 501 74,22 316 236 74,68 359 265 73,82
341 846 564 66,67 422 292 69,19 424 272 64,15
342 939 664 70,71 441 316 71,66 498 348 69,88
343 677 535 79,03 329 260 79,03 348 275 79,02
344 788 566 71,83 362 275 75,97 426 291 68,31
345 990 680 68,69 494 346 70,04 496 334 67,34
346 918 686 74,73 453 347 76,60 465 339 72,90
347 1.101 728 66,12 539 367 68,09 562 361 64,23
348 947 583 61,56 447 274 61,30 500 309 61,80
349 877 560 63,85 406 271 66,75 471 289 61,36
350 932 635 68,13 457 306 66,96 475 329 69,26
351 716 494 68,99 337 237 70,33 379 257 67,81
352 642 443 69,00 308 212 68,83 334 231 69,16
353 837 403 48,15 395 185 46,84 442 218 49,32
354 866 690 79,68 428 345 80,61 438 345 78,77
355   97     48     49  
356   77     47     30  
357   95     49     46  
358   185     120     65  
359   39     5     34  
360   80     44     36  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 891 609 68,35
Maschi 412 280 67,96
Femmine 479 329 68,68
302 Totale 816 602 73,77
Maschi 391 295 75,45
Femmine 425 307 72,24
303 Totale 717 482 67,22
Maschi 318 218 68,55
Femmine 399 264 66,17
304 Totale 774 609 78,68
Maschi 351 282 80,34
Femmine 423 327 77,30
305 Totale 849 613 72,20
Maschi 401 306 76,31
Femmine 448 307 68,53
306 Totale 925 715 77,30
Maschi 427 328 76,81
Femmine 498 387 77,71
307 Totale 994 757 76,16
Maschi 494 372 75,30
Femmine 500 385 77,00
308 Totale 772 528 68,39
Maschi 409 275 67,24
Femmine 363 253 69,70
309 Totale 1.101 646 58,67
Maschi 587 341 58,09
Femmine 514 305 59,34
310 Totale 664 472 71,08
Maschi 308 224 72,73
Femmine 356 248 69,66
311 Totale 594 348 58,59
Maschi 277 168 60,65
Femmine 317 180 56,78
312 Totale 663 439 66,21
Maschi 321 211 65,73
Femmine 342 228 66,67
313 Totale 586 352 60,07
Maschi 274 160 58,39
Femmine 312 192 61,54
314 Totale 831 625 75,21
Maschi 393 291 74,05
Femmine 438 334 76,26
315 Totale 541 343 63,40
Maschi 246 165 67,07
Femmine 295 178 60,34
316 Totale 830 531 63,98
Maschi 383 257 67,10
Femmine 447 274 61,30
317 Totale 830 582 70,12
Maschi 410 293 71,46
Femmine 420 289 68,81
318 Totale 984 727 73,88
Maschi 489 364 74,44
Femmine 495 363 73,33
319 Totale 719 567 78,86
Maschi 335 273 81,49
Femmine 384 294 76,56
320 Totale 739 556 75,24
Maschi 342 268 78,36
Femmine 397 288 72,54
321 Totale 778 579 74,42
Maschi 357 266 74,51
Femmine 421 313 74,35
322 Totale 908 672 74,01
Maschi 416 324 77,88
Femmine 492 348 70,73
323 Totale 719 485 67,45
Maschi 353 239 67,71
Femmine 366 246 67,21
324 Totale 718 488 67,97
Maschi 335 231 68,96
Femmine 383 257 67,10
325 Totale 625 427 68,32
Maschi 280 189 67,50
Femmine 345 238 68,99
326 Totale 529 340 64,27
Maschi 250 163 65,20
Femmine 279 177 63,44
327 Totale 758 526 69,39
Maschi 365 263 72,05
Femmine 393 263 66,92
328 Totale 821 572 69,67
Maschi 383 273 71,28
Femmine 438 299 68,26
329 Totale 715 544 76,08
Maschi 320 256 80,00
Femmine 395 288 72,91
330 Totale 678 470 69,32
Maschi 318 238 74,84
Femmine 360 232 64,44
331 Totale 665 489 73,53
Maschi 314 249 79,30
Femmine 351 240 68,38
332 Totale 704 532 75,57
Maschi 330 259 78,48
Femmine 374 273 72,99
333 Totale 664 471 70,93
Maschi 313 232 74,12
Femmine 351 239 68,09
334 Totale 772 531 68,78
Maschi 352 247 70,17
Femmine 420 284 67,62
335 Totale 713 496 69,57
Maschi 350 245 70,00
Femmine 363 251 69,15
336 Totale 766 519 67,75
Maschi 369 265 71,82
Femmine 397 254 63,98
337 Totale 723 473 65,42
Maschi 332 234 70,48
Femmine 391 239 61,13
338 Totale 841 556 66,11
Maschi 452 295 65,27
Femmine 389 261 67,10
339 Totale 635 415 65,35
Maschi 297 191 64,31
Femmine 338 224 66,27
340 Totale 675 501 74,22
Maschi 316 236 74,68
Femmine 359 265 73,82
341 Totale 846 564 66,67
Maschi 422 292 69,19
Femmine 424 272 64,15
342 Totale 939 664 70,71
Maschi 441 316 71,66
Femmine 498 348 69,88
343 Totale 677 535 79,03
Maschi 329 260 79,03
Femmine 348 275 79,02
344 Totale 788 566 71,83
Maschi 362 275 75,97
Femmine 426 291 68,31
345 Totale 990 680 68,69
Maschi 494 346 70,04
Femmine 496 334 67,34
346 Totale 918 686 74,73
Maschi 453 347 76,60
Femmine 465 339 72,90
347 Totale 1.101 728 66,12
Maschi 539 367 68,09
Femmine 562 361 64,23
348 Totale 947 583 61,56
Maschi 447 274 61,30
Femmine 500 309 61,80
349 Totale 877 560 63,85
Maschi 406 271 66,75
Femmine 471 289 61,36
350 Totale 932 635 68,13
Maschi 457 306 66,96
Femmine 475 329 69,26
351 Totale 716 494 68,99
Maschi 337 237 70,33
Femmine 379 257 67,81
352 Totale 642 443 69,00
Maschi 308 212 68,83
Femmine 334 231 69,16
353 Totale 837 403 48,15
Maschi 395 185 46,84
Femmine 442 218 49,32
354 Totale 866 690 79,68
Maschi 428 345 80,61
Femmine 438 345 78,77
355 Totale   97  
Maschi   48  
Femmine   49  
356 Totale   77  
Maschi   47  
Femmine   30  
357 Totale   95  
Maschi   49  
Femmine   46  
358 Totale   185  
Maschi   120  
Femmine   65  
359 Totale   39  
Maschi   5  
Femmine   34  
360 Totale   80  
Maschi   44  
Femmine   36  
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi e da considerare ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte dei competenti Uffici Centrale Circoscrizionale per la Camera e Regionale per il Senato, anche in relazione al successivo riconoscimento alle liste dei voti attribuiti al solo candidato al collegio uninominale, cosi' come previsto dalla legge elettorale.

Titolo della pagina