Elezioni Politiche 25 Settembre 2022
AFFLUENZA FINALE - SENATO DELLA REPUBBLICA

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 679 479 70,54 321 223 69,47 358 256 71,51
227 608 418 68,75 276 199 72,10 332 219 65,96
228 712 515 72,33 320 240 75,00 392 275 70,15
229 745 559 75,03 346 258 74,57 399 301 75,44
230 832 617 74,16 383 291 75,98 449 326 72,61
231 733 559 76,26 359 274 76,32 374 285 76,20
232 640 471 73,59 303 221 72,94 337 250 74,18
233 622 357 57,40 294 169 57,48 328 188 57,32
234 677 444 65,58 320 216 67,50 357 228 63,87
235 604 391 64,74 275 181 65,82 329 210 63,83
236 635 368 57,95 277 168 60,65 358 200 55,87
237 758 417 55,01 342 193 56,43 416 224 53,85
238 789 539 68,31 367 263 71,66 422 276 65,40
239 637 485 76,14 296 239 80,74 341 246 72,14
240 815 565 69,33 381 268 70,34 434 297 68,43
241 973 697 71,63 469 352 75,05 504 345 68,45
242 691 488 70,62 312 229 73,40 379 259 68,34
243 812 551 67,86 380 259 68,16 432 292 67,59
244 746 532 71,31 362 256 70,72 384 276 71,88
245 1.062 743 69,96 523 359 68,64 539 384 71,24
246 920 662 71,96 442 339 76,70 478 323 67,57
247 726 501 69,01 335 241 71,94 391 260 66,50
248 780 536 68,72 362 259 71,55 418 277 66,27
249 747 494 66,13 336 242 72,02 411 252 61,31
250 918 740 80,61 432 350 81,02 486 390 80,25
251 887 606 68,32 475 319 67,16 412 287 69,66
252 823 664 80,68 400 342 85,50 423 322 76,12
253 706 491 69,55 323 226 69,97 383 265 69,19
254 744 531 71,37 343 256 74,64 401 275 68,58
255 797 628 78,80 367 284 77,38 430 344 80,00
256 739 557 75,37 341 266 78,01 398 291 73,12
257 705 533 75,60 315 253 80,32 390 280 71,79
258 853 613 71,86 407 296 72,73 446 317 71,08
259 716 498 69,55 339 242 71,39 377 256 67,90
260 658 481 73,10 293 229 78,16 365 252 69,04
261 713 517 72,51 323 240 74,30 390 277 71,03
262 766 572 74,67 340 265 77,94 426 307 72,07
263 863 688 79,72 368 291 79,08 495 397 80,20
264 841 627 74,55 382 293 76,70 459 334 72,77
265 735 542 73,74 321 242 75,39 414 300 72,46
266 766 604 78,85 349 273 78,22 417 331 79,38
267 763 586 76,80 337 264 78,34 426 322 75,59
268 722 525 72,71 337 248 73,59 385 277 71,95
269 831 633 76,17 377 290 76,92 454 343 75,55
270 803 630 78,46 358 284 79,33 445 346 77,75
271 801 616 76,90 359 290 80,78 442 326 73,76
272 761 575 75,56 349 266 76,22 412 309 75,00
273 662 504 76,13 303 247 81,52 359 257 71,59
274 747 594 79,52 351 291 82,91 396 303 76,52
275 716 548 76,54 345 270 78,26 371 278 74,93
276 802 636 79,30 394 318 80,71 408 318 77,94
277 746 601 80,56 341 277 81,23 405 324 80,00
278 816 632 77,45 356 286 80,34 460 346 75,22
279 475 365 76,84 209 163 77,99 266 202 75,94
280 348 263 75,57 165 126 76,36 183 137 74,86
281 568 438 77,11 250 202 80,80 318 236 74,21
282 496 381 76,81 217 173 79,72 279 208 74,55
283 556 409 73,56 265 198 74,72 291 211 72,51
284 725 552 76,14 336 262 77,98 389 290 74,55
285 702 542 77,21 333 261 78,38 369 281 76,15
286 663 506 76,32 295 234 79,32 368 272 73,91
287 744 570 76,61 334 265 79,34 410 305 74,39
288 774 591 76,36 345 275 79,71 429 316 73,66
289 634 486 76,66 294 226 76,87 340 260 76,47
290 626 437 69,81 280 197 70,36 346 240 69,36
291 733 543 74,08 338 255 75,44 395 288 72,91
292 620 446 71,94 296 220 74,32 324 226 69,75
293 477 374 78,41 222 175 78,83 255 199 78,04
294 514 406 78,99 263 214 81,37 251 192 76,49
295 850 572 67,29 413 283 68,52 437 289 66,13
296 758 562 74,14 356 271 76,12 402 291 72,39
297 727 507 69,74 323 234 72,45 404 273 67,57
298 752 505 67,15 334 234 70,06 418 271 64,83
299 739 512 69,28 324 229 70,68 415 283 68,19
300 739 524 70,91 345 247 71,59 394 277 70,30
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
226 Totale 679 479 70,54
Maschi 321 223 69,47
Femmine 358 256 71,51
227 Totale 608 418 68,75
Maschi 276 199 72,10
Femmine 332 219 65,96
228 Totale 712 515 72,33
Maschi 320 240 75,00
Femmine 392 275 70,15
229 Totale 745 559 75,03
Maschi 346 258 74,57
Femmine 399 301 75,44
230 Totale 832 617 74,16
Maschi 383 291 75,98
Femmine 449 326 72,61
231 Totale 733 559 76,26
Maschi 359 274 76,32
Femmine 374 285 76,20
232 Totale 640 471 73,59
Maschi 303 221 72,94
Femmine 337 250 74,18
233 Totale 622 357 57,40
Maschi 294 169 57,48
Femmine 328 188 57,32
234 Totale 677 444 65,58
Maschi 320 216 67,50
Femmine 357 228 63,87
235 Totale 604 391 64,74
Maschi 275 181 65,82
Femmine 329 210 63,83
236 Totale 635 368 57,95
Maschi 277 168 60,65
Femmine 358 200 55,87
237 Totale 758 417 55,01
Maschi 342 193 56,43
Femmine 416 224 53,85
238 Totale 789 539 68,31
Maschi 367 263 71,66
Femmine 422 276 65,40
239 Totale 637 485 76,14
Maschi 296 239 80,74
Femmine 341 246 72,14
240 Totale 815 565 69,33
Maschi 381 268 70,34
Femmine 434 297 68,43
241 Totale 973 697 71,63
Maschi 469 352 75,05
Femmine 504 345 68,45
242 Totale 691 488 70,62
Maschi 312 229 73,40
Femmine 379 259 68,34
243 Totale 812 551 67,86
Maschi 380 259 68,16
Femmine 432 292 67,59
244 Totale 746 532 71,31
Maschi 362 256 70,72
Femmine 384 276 71,88
245 Totale 1.062 743 69,96
Maschi 523 359 68,64
Femmine 539 384 71,24
246 Totale 920 662 71,96
Maschi 442 339 76,70
Femmine 478 323 67,57
247 Totale 726 501 69,01
Maschi 335 241 71,94
Femmine 391 260 66,50
248 Totale 780 536 68,72
Maschi 362 259 71,55
Femmine 418 277 66,27
249 Totale 747 494 66,13
Maschi 336 242 72,02
Femmine 411 252 61,31
250 Totale 918 740 80,61
Maschi 432 350 81,02
Femmine 486 390 80,25
251 Totale 887 606 68,32
Maschi 475 319 67,16
Femmine 412 287 69,66
252 Totale 823 664 80,68
Maschi 400 342 85,50
Femmine 423 322 76,12
253 Totale 706 491 69,55
Maschi 323 226 69,97
Femmine 383 265 69,19
254 Totale 744 531 71,37
Maschi 343 256 74,64
Femmine 401 275 68,58
255 Totale 797 628 78,80
Maschi 367 284 77,38
Femmine 430 344 80,00
256 Totale 739 557 75,37
Maschi 341 266 78,01
Femmine 398 291 73,12
257 Totale 705 533 75,60
Maschi 315 253 80,32
Femmine 390 280 71,79
258 Totale 853 613 71,86
Maschi 407 296 72,73
Femmine 446 317 71,08
259 Totale 716 498 69,55
Maschi 339 242 71,39
Femmine 377 256 67,90
260 Totale 658 481 73,10
Maschi 293 229 78,16
Femmine 365 252 69,04
261 Totale 713 517 72,51
Maschi 323 240 74,30
Femmine 390 277 71,03
262 Totale 766 572 74,67
Maschi 340 265 77,94
Femmine 426 307 72,07
263 Totale 863 688 79,72
Maschi 368 291 79,08
Femmine 495 397 80,20
264 Totale 841 627 74,55
Maschi 382 293 76,70
Femmine 459 334 72,77
265 Totale 735 542 73,74
Maschi 321 242 75,39
Femmine 414 300 72,46
266 Totale 766 604 78,85
Maschi 349 273 78,22
Femmine 417 331 79,38
267 Totale 763 586 76,80
Maschi 337 264 78,34
Femmine 426 322 75,59
268 Totale 722 525 72,71
Maschi 337 248 73,59
Femmine 385 277 71,95
269 Totale 831 633 76,17
Maschi 377 290 76,92
Femmine 454 343 75,55
270 Totale 803 630 78,46
Maschi 358 284 79,33
Femmine 445 346 77,75
271 Totale 801 616 76,90
Maschi 359 290 80,78
Femmine 442 326 73,76
272 Totale 761 575 75,56
Maschi 349 266 76,22
Femmine 412 309 75,00
273 Totale 662 504 76,13
Maschi 303 247 81,52
Femmine 359 257 71,59
274 Totale 747 594 79,52
Maschi 351 291 82,91
Femmine 396 303 76,52
275 Totale 716 548 76,54
Maschi 345 270 78,26
Femmine 371 278 74,93
276 Totale 802 636 79,30
Maschi 394 318 80,71
Femmine 408 318 77,94
277 Totale 746 601 80,56
Maschi 341 277 81,23
Femmine 405 324 80,00
278 Totale 816 632 77,45
Maschi 356 286 80,34
Femmine 460 346 75,22
279 Totale 475 365 76,84
Maschi 209 163 77,99
Femmine 266 202 75,94
280 Totale 348 263 75,57
Maschi 165 126 76,36
Femmine 183 137 74,86
281 Totale 568 438 77,11
Maschi 250 202 80,80
Femmine 318 236 74,21
282 Totale 496 381 76,81
Maschi 217 173 79,72
Femmine 279 208 74,55
283 Totale 556 409 73,56
Maschi 265 198 74,72
Femmine 291 211 72,51
284 Totale 725 552 76,14
Maschi 336 262 77,98
Femmine 389 290 74,55
285 Totale 702 542 77,21
Maschi 333 261 78,38
Femmine 369 281 76,15
286 Totale 663 506 76,32
Maschi 295 234 79,32
Femmine 368 272 73,91
287 Totale 744 570 76,61
Maschi 334 265 79,34
Femmine 410 305 74,39
288 Totale 774 591 76,36
Maschi 345 275 79,71
Femmine 429 316 73,66
289 Totale 634 486 76,66
Maschi 294 226 76,87
Femmine 340 260 76,47
290 Totale 626 437 69,81
Maschi 280 197 70,36
Femmine 346 240 69,36
291 Totale 733 543 74,08
Maschi 338 255 75,44
Femmine 395 288 72,91
292 Totale 620 446 71,94
Maschi 296 220 74,32
Femmine 324 226 69,75
293 Totale 477 374 78,41
Maschi 222 175 78,83
Femmine 255 199 78,04
294 Totale 514 406 78,99
Maschi 263 214 81,37
Femmine 251 192 76,49
295 Totale 850 572 67,29
Maschi 413 283 68,52
Femmine 437 289 66,13
296 Totale 758 562 74,14
Maschi 356 271 76,12
Femmine 402 291 72,39
297 Totale 727 507 69,74
Maschi 323 234 72,45
Femmine 404 273 67,57
298 Totale 752 505 67,15
Maschi 334 234 70,06
Femmine 418 271 64,83
299 Totale 739 512 69,28
Maschi 324 229 70,68
Femmine 415 283 68,19
300 Totale 739 524 70,91
Maschi 345 247 71,59
Femmine 394 277 70,30
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi e da considerare ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte dei competenti Uffici Centrale Circoscrizionale per la Camera e Regionale per il Senato, anche in relazione al successivo riconoscimento alle liste dei voti attribuiti al solo candidato al collegio uninominale, cosi' come previsto dalla legge elettorale.

Titolo della pagina