Elezioni Politiche 25 Settembre 2022
AFFLUENZA FINALE - SENATO DELLA REPUBBLICA

RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 780 574 73,59 364 269 73,90 416 305 73,32
152 763 520 68,15 376 254 67,55 387 266 68,73
153 820 616 75,12 380 292 76,84 440 324 73,64
154 860 645 75,00 385 294 76,36 475 351 73,89
155 837 613 73,24 382 295 77,23 455 318 69,89
156 837 650 77,66 369 296 80,22 468 354 75,64
157 909 664 73,05 417 316 75,78 492 348 70,73
158 787 577 73,32 367 283 77,11 420 294 70,00
159 828 592 71,50 379 280 73,88 449 312 69,49
160 867 644 74,28 407 311 76,41 460 333 72,39
161 720 469 65,14 320 210 65,62 400 259 64,75
162 711 533 74,96 318 248 77,99 393 285 72,52
163 829 641 77,32 351 287 81,77 478 354 74,06
164 768 600 78,12 345 287 83,19 423 313 74,00
165 631 481 76,23 275 219 79,64 356 262 73,60
166 674 528 78,34 317 256 80,76 357 272 76,19
167 786 581 73,92 350 267 76,29 436 314 72,02
168 683 524 76,72 326 258 79,14 357 266 74,51
169 705 516 73,19 316 234 74,05 389 282 72,49
170 890 706 79,33 431 340 78,89 459 366 79,74
171 718 551 76,74 340 281 82,65 378 270 71,43
172 993 708 71,30 466 336 72,10 527 372 70,59
173 784 568 72,45 371 267 71,97 413 301 72,88
174 995 767 77,09 473 378 79,92 522 389 74,52
175 966 724 74,95 467 350 74,95 499 374 74,95
176 555 430 77,48 266 207 77,82 289 223 77,16
177 801 421 52,56 404 212 52,48 397 209 52,64
178 856 664 77,57 406 318 78,33 450 346 76,89
179 782 595 76,09 368 276 75,00 414 319 77,05
180 609 486 79,80 285 230 80,70 324 256 79,01
181 565 440 77,88 259 210 81,08 306 230 75,16
182 385 296 76,88 160 134 83,75 225 162 72,00
183 777 591 76,06 356 275 77,25 421 316 75,06
184 709 481 67,84 322 219 68,01 387 262 67,70
185 900 692 76,89 423 329 77,78 477 363 76,10
186 672 497 73,96 322 240 74,53 350 257 73,43
187 860 686 79,77 396 314 79,29 464 372 80,17
188 723 550 76,07 326 256 78,53 397 294 74,06
189 753 530 70,39 354 253 71,47 399 277 69,42
190 646 412 63,78 288 192 66,67 358 220 61,45
191 705 506 71,77 324 224 69,14 381 282 74,02
192 733 443 60,44 353 223 63,17 380 220 57,89
193 751 519 69,11 338 239 70,71 413 280 67,80
194 744 558 75,00 341 259 75,95 403 299 74,19
195 926 685 73,97 439 325 74,03 487 360 73,92
196 863 695 80,53 408 333 81,62 455 362 79,56
197 740 563 76,08 343 265 77,26 397 298 75,06
198 744 573 77,02 335 267 79,70 409 306 74,82
199 775 580 74,84 361 275 76,18 414 305 73,67
200 810 583 71,98 379 273 72,03 431 310 71,93
201 816 615 75,37 379 289 76,25 437 326 74,60
202 704 527 74,86 303 236 77,89 401 291 72,57
203 955 709 74,24 449 333 74,16 506 376 74,31
204 957 702 73,35 444 341 76,80 513 361 70,37
205 763 576 75,49 345 275 79,71 418 301 72,01
206 924 728 78,79 424 346 81,60 500 382 76,40
207 902 697 77,27 441 340 77,10 461 357 77,44
208 893 624 69,88 424 304 71,70 469 320 68,23
209 921 654 71,01 441 313 70,98 480 341 71,04
210 1.092 885 81,04 530 431 81,32 562 454 80,78
211 856 620 72,43 401 283 70,57 455 337 74,07
212 707 493 69,73 330 240 72,73 377 253 67,11
213 768 541 70,44 351 247 70,37 417 294 70,50
214 634 483 76,18 302 247 81,79 332 236 71,08
215 687 481 70,01 315 235 74,60 372 246 66,13
216 772 582 75,39 369 279 75,61 403 303 75,19
217 698 490 70,20 303 222 73,27 395 268 67,85
218 722 492 68,14 329 232 70,52 393 260 66,16
219 715 486 67,97 350 249 71,14 365 237 64,93
220 732 543 74,18 339 264 77,88 393 279 70,99
221 795 586 73,71 382 289 75,65 413 297 71,91
222 707 540 76,38 360 276 76,67 347 264 76,08
223 655 452 69,01 304 219 72,04 351 233 66,38
224 718 529 73,68 336 246 73,21 382 283 74,08
225 691 505 73,08 325 247 76,00 366 258 70,49
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
151 Totale 780 574 73,59
Maschi 364 269 73,90
Femmine 416 305 73,32
152 Totale 763 520 68,15
Maschi 376 254 67,55
Femmine 387 266 68,73
153 Totale 820 616 75,12
Maschi 380 292 76,84
Femmine 440 324 73,64
154 Totale 860 645 75,00
Maschi 385 294 76,36
Femmine 475 351 73,89
155 Totale 837 613 73,24
Maschi 382 295 77,23
Femmine 455 318 69,89
156 Totale 837 650 77,66
Maschi 369 296 80,22
Femmine 468 354 75,64
157 Totale 909 664 73,05
Maschi 417 316 75,78
Femmine 492 348 70,73
158 Totale 787 577 73,32
Maschi 367 283 77,11
Femmine 420 294 70,00
159 Totale 828 592 71,50
Maschi 379 280 73,88
Femmine 449 312 69,49
160 Totale 867 644 74,28
Maschi 407 311 76,41
Femmine 460 333 72,39
161 Totale 720 469 65,14
Maschi 320 210 65,62
Femmine 400 259 64,75
162 Totale 711 533 74,96
Maschi 318 248 77,99
Femmine 393 285 72,52
163 Totale 829 641 77,32
Maschi 351 287 81,77
Femmine 478 354 74,06
164 Totale 768 600 78,12
Maschi 345 287 83,19
Femmine 423 313 74,00
165 Totale 631 481 76,23
Maschi 275 219 79,64
Femmine 356 262 73,60
166 Totale 674 528 78,34
Maschi 317 256 80,76
Femmine 357 272 76,19
167 Totale 786 581 73,92
Maschi 350 267 76,29
Femmine 436 314 72,02
168 Totale 683 524 76,72
Maschi 326 258 79,14
Femmine 357 266 74,51
169 Totale 705 516 73,19
Maschi 316 234 74,05
Femmine 389 282 72,49
170 Totale 890 706 79,33
Maschi 431 340 78,89
Femmine 459 366 79,74
171 Totale 718 551 76,74
Maschi 340 281 82,65
Femmine 378 270 71,43
172 Totale 993 708 71,30
Maschi 466 336 72,10
Femmine 527 372 70,59
173 Totale 784 568 72,45
Maschi 371 267 71,97
Femmine 413 301 72,88
174 Totale 995 767 77,09
Maschi 473 378 79,92
Femmine 522 389 74,52
175 Totale 966 724 74,95
Maschi 467 350 74,95
Femmine 499 374 74,95
176 Totale 555 430 77,48
Maschi 266 207 77,82
Femmine 289 223 77,16
177 Totale 801 421 52,56
Maschi 404 212 52,48
Femmine 397 209 52,64
178 Totale 856 664 77,57
Maschi 406 318 78,33
Femmine 450 346 76,89
179 Totale 782 595 76,09
Maschi 368 276 75,00
Femmine 414 319 77,05
180 Totale 609 486 79,80
Maschi 285 230 80,70
Femmine 324 256 79,01
181 Totale 565 440 77,88
Maschi 259 210 81,08
Femmine 306 230 75,16
182 Totale 385 296 76,88
Maschi 160 134 83,75
Femmine 225 162 72,00
183 Totale 777 591 76,06
Maschi 356 275 77,25
Femmine 421 316 75,06
184 Totale 709 481 67,84
Maschi 322 219 68,01
Femmine 387 262 67,70
185 Totale 900 692 76,89
Maschi 423 329 77,78
Femmine 477 363 76,10
186 Totale 672 497 73,96
Maschi 322 240 74,53
Femmine 350 257 73,43
187 Totale 860 686 79,77
Maschi 396 314 79,29
Femmine 464 372 80,17
188 Totale 723 550 76,07
Maschi 326 256 78,53
Femmine 397 294 74,06
189 Totale 753 530 70,39
Maschi 354 253 71,47
Femmine 399 277 69,42
190 Totale 646 412 63,78
Maschi 288 192 66,67
Femmine 358 220 61,45
191 Totale 705 506 71,77
Maschi 324 224 69,14
Femmine 381 282 74,02
192 Totale 733 443 60,44
Maschi 353 223 63,17
Femmine 380 220 57,89
193 Totale 751 519 69,11
Maschi 338 239 70,71
Femmine 413 280 67,80
194 Totale 744 558 75,00
Maschi 341 259 75,95
Femmine 403 299 74,19
195 Totale 926 685 73,97
Maschi 439 325 74,03
Femmine 487 360 73,92
196 Totale 863 695 80,53
Maschi 408 333 81,62
Femmine 455 362 79,56
197 Totale 740 563 76,08
Maschi 343 265 77,26
Femmine 397 298 75,06
198 Totale 744 573 77,02
Maschi 335 267 79,70
Femmine 409 306 74,82
199 Totale 775 580 74,84
Maschi 361 275 76,18
Femmine 414 305 73,67
200 Totale 810 583 71,98
Maschi 379 273 72,03
Femmine 431 310 71,93
201 Totale 816 615 75,37
Maschi 379 289 76,25
Femmine 437 326 74,60
202 Totale 704 527 74,86
Maschi 303 236 77,89
Femmine 401 291 72,57
203 Totale 955 709 74,24
Maschi 449 333 74,16
Femmine 506 376 74,31
204 Totale 957 702 73,35
Maschi 444 341 76,80
Femmine 513 361 70,37
205 Totale 763 576 75,49
Maschi 345 275 79,71
Femmine 418 301 72,01
206 Totale 924 728 78,79
Maschi 424 346 81,60
Femmine 500 382 76,40
207 Totale 902 697 77,27
Maschi 441 340 77,10
Femmine 461 357 77,44
208 Totale 893 624 69,88
Maschi 424 304 71,70
Femmine 469 320 68,23
209 Totale 921 654 71,01
Maschi 441 313 70,98
Femmine 480 341 71,04
210 Totale 1.092 885 81,04
Maschi 530 431 81,32
Femmine 562 454 80,78
211 Totale 856 620 72,43
Maschi 401 283 70,57
Femmine 455 337 74,07
212 Totale 707 493 69,73
Maschi 330 240 72,73
Femmine 377 253 67,11
213 Totale 768 541 70,44
Maschi 351 247 70,37
Femmine 417 294 70,50
214 Totale 634 483 76,18
Maschi 302 247 81,79
Femmine 332 236 71,08
215 Totale 687 481 70,01
Maschi 315 235 74,60
Femmine 372 246 66,13
216 Totale 772 582 75,39
Maschi 369 279 75,61
Femmine 403 303 75,19
217 Totale 698 490 70,20
Maschi 303 222 73,27
Femmine 395 268 67,85
218 Totale 722 492 68,14
Maschi 329 232 70,52
Femmine 393 260 66,16
219 Totale 715 486 67,97
Maschi 350 249 71,14
Femmine 365 237 64,93
220 Totale 732 543 74,18
Maschi 339 264 77,88
Femmine 393 279 70,99
221 Totale 795 586 73,71
Maschi 382 289 75,65
Femmine 413 297 71,91
222 Totale 707 540 76,38
Maschi 360 276 76,67
Femmine 347 264 76,08
223 Totale 655 452 69,01
Maschi 304 219 72,04
Femmine 351 233 66,38
224 Totale 718 529 73,68
Maschi 336 246 73,21
Femmine 382 283 74,08
225 Totale 691 505 73,08
Maschi 325 247 76,00
Femmine 366 258 70,49
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi e da considerare ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte dei competenti Uffici Centrale Circoscrizionale per la Camera e Regionale per il Senato, anche in relazione al successivo riconoscimento alle liste dei voti attribuiti al solo candidato al collegio uninominale, cosi' come previsto dalla legge elettorale.

Titolo della pagina