| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - EUROPEE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 886 | 495 | 55,87 |
| 302 | 848 | 533 | 62,85 |
| 303 | 785 | 431 | 54,90 |
| 304 | 818 | 497 | 60,76 |
| 305 | 871 | 522 | 59,93 |
| 306 | 957 | 560 | 58,52 |
| 307 | 1.013 | 614 | 60,61 |
| 308 | 795 | 454 | 57,11 |
| 309 | 1.105 | 514 | 46,52 |
| 310 | 728 | 425 | 58,38 |
| 311 | 685 | 283 | 41,31 |
| 312 | 693 | 375 | 54,11 |
| 313 | 648 | 296 | 45,68 |
| 314 | 830 | 526 | 63,37 |
| 315 | 584 | 319 | 54,62 |
| 316 | 851 | 458 | 53,82 |
| 317 | 867 | 462 | 53,29 |
| 318 | 966 | 577 | 59,73 |
| 319 | 684 | 316 | 46,20 |
| 320 | 704 | 464 | 65,91 |
| 321 | 791 | 456 | 57,65 |
| 322 | 922 | 552 | 59,87 |
| 323 | 733 | 412 | 56,21 |
| 324 | 787 | 448 | 56,93 |
| 325 | 628 | 375 | 59,71 |
| 326 | 597 | 322 | 53,94 |
| 327 | 771 | 424 | 54,99 |
| 328 | 841 | 488 | 58,03 |
| 329 | 756 | 439 | 58,07 |
| 330 | 708 | 416 | 58,76 |
| 331 | 699 | 397 | 56,80 |
| 332 | 732 | 442 | 60,38 |
| 333 | 691 | 376 | 54,41 |
| 334 | 818 | 445 | 54,40 |
| 335 | 716 | 449 | 62,71 |
| 336 | 759 | 438 | 57,71 |
| 337 | 763 | 455 | 59,63 |
| 338 | 850 | 445 | 52,35 |
| 339 | 661 | 352 | 53,25 |
| 340 | 703 | 401 | 57,04 |
| 341 | 863 | 449 | 52,03 |
| 342 | 982 | 557 | 56,72 |
| 343 | 716 | 468 | 65,36 |
| 344 | 829 | 493 | 59,47 |
| 345 | 1.027 | 563 | 54,82 |
| 346 | 948 | 529 | 55,80 |
| 347 | 1.055 | 573 | 54,31 |
| 348 | 947 | 489 | 51,64 |
| 349 | 932 | 507 | 54,40 |
| 350 | 969 | 541 | 55,83 |
| 351 | 736 | 433 | 58,83 |
| 352 | 723 | 437 | 60,44 |
| 353 | 859 | 345 | 40,16 |
| 354 | 60 | ||
| 355 | 56 | ||
| 356 | 30 | ||
| 357 | 48 | ||
| 358 | 46 | ||
| 359 | 20 | ||
| 360 | 25 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|