| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - EUROPEE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 686 | 318 | 46,36 |
| 2 | 787 | 281 | 35,71 |
| 3 | 676 | 324 | 47,93 |
| 4 | 752 | 369 | 49,07 |
| 5 | 697 | 365 | 52,37 |
| 6 | 847 | 432 | 51,00 |
| 7 | 752 | 412 | 54,79 |
| 8 | 660 | 347 | 52,58 |
| 9 | 600 | 312 | 52,00 |
| 10 | 876 | 307 | 35,05 |
| 11 | 907 | 355 | 39,14 |
| 12 | 833 | 275 | 33,01 |
| 13 | 1.206 | 514 | 42,62 |
| 14 | 930 | 393 | 42,26 |
| 15 | 952 | 464 | 48,74 |
| 16 | 901 | 453 | 50,28 |
| 17 | 781 | 392 | 50,19 |
| 18 | 747 | 417 | 55,82 |
| 19 | 839 | 514 | 61,26 |
| 20 | 729 | 411 | 56,38 |
| 21 | 802 | 435 | 54,24 |
| 22 | 688 | 339 | 49,27 |
| 23 | 690 | 314 | 45,51 |
| 24 | 834 | 190 | 22,78 |
| 25 | 703 | 330 | 46,94 |
| 26 | 688 | 295 | 42,88 |
| 27 | 857 | 473 | 55,19 |
| 28 | 783 | 431 | 55,04 |
| 29 | 663 | 377 | 56,86 |
| 30 | 698 | 378 | 54,15 |
| 31 | 758 | 448 | 59,10 |
| 32 | 695 | 414 | 59,57 |
| 33 | 792 | 442 | 55,81 |
| 34 | 782 | 436 | 55,75 |
| 35 | 686 | 392 | 57,14 |
| 36 | 684 | 416 | 60,82 |
| 37 | 833 | 485 | 58,22 |
| 38 | 805 | 467 | 58,01 |
| 39 | 835 | 470 | 56,29 |
| 40 | 929 | 530 | 57,05 |
| 41 | 765 | 460 | 60,13 |
| 42 | 767 | 432 | 56,32 |
| 43 | 769 | 461 | 59,95 |
| 44 | 782 | 450 | 57,54 |
| 45 | 862 | 435 | 50,46 |
| 46 | 775 | 445 | 57,42 |
| 47 | 852 | 359 | 42,14 |
| 48 | 763 | 382 | 50,07 |
| 49 | 731 | 429 | 58,69 |
| 50 | 817 | 441 | 53,98 |
| 51 | 619 | 305 | 49,27 |
| 52 | 809 | 340 | 42,03 |
| 53 | 795 | 382 | 48,05 |
| 54 | 969 | 524 | 54,08 |
| 55 | 863 | 415 | 48,09 |
| 56 | 744 | 369 | 49,60 |
| 57 | 803 | 415 | 51,68 |
| 58 | 832 | 458 | 55,05 |
| 59 | 766 | 426 | 55,61 |
| 60 | 819 | 454 | 55,43 |
| 61 | 858 | 534 | 62,24 |
| 62 | 741 | 157 | 21,19 |
| 63 | 936 | 518 | 55,34 |
| 64 | 780 | 463 | 59,36 |
| 65 | 865 | 501 | 57,92 |
| 66 | 793 | 501 | 63,18 |
| 67 | 880 | 522 | 59,32 |
| 68 | 739 | 421 | 56,97 |
| 69 | 775 | 474 | 61,16 |
| 70 | 923 | 545 | 59,05 |
| 71 | 810 | 478 | 59,01 |
| 72 | 835 | 497 | 59,52 |
| 73 | 692 | 371 | 53,61 |
| 74 | 483 | 260 | 53,83 |
| 75 | 779 | 491 | 63,03 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|