COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 102 11,66            
227 865 102 11,79            
228 919 115 12,51            
229 933 118 12,65            
230 1.015 134 13,20            
231 792 90 11,36            
232 809 96 11,87            
233 872 95 10,89            
234 922 83 9,00            
235 853 58 6,80            
236 838 61 7,28            
237 853 59 6,92            
238 940 121 12,87            
239 916 97 10,59            
240 980 98 10,00            
241 956 93 9,73            
242 840 68 8,10            
243 945 73 7,72            
244 916 96 10,48            
245 917 83 9,05            
246 919 97 10,55            
247 960 137 14,27            
248 906 108 11,92            
249 958 68 7,10            
250 1.178 96 8,15            
251 768 42 5,47            
252 898 66 7,35            
253 947 112 11,83            
254 975 109 11,18            
255 931 110 11,82            
256 908 104 11,45            
257 920 128 13,91            
258 836 84 10,05            
259 869 99 11,39            
260 833 93 11,16            
261 845 90 10,65            
262 910 103 11,32            
263 966 120 12,42            
264 905 98 10,83            
265 891 97 10,89            
266 935 109 11,66            
267 925 120 12,97            
268 931 114 12,24            
269 919 110 11,97            
270 946 101 10,68            
271 912 116 12,72            
272 911 129 14,16            
273 867 82 9,46            
274 857 113 13,19            
275 868 68 7,83            
276 889 71 7,99            
277 870 80 9,20            
278 902 101 11,20            
279 981 68 6,93            
280 914 36 3,94            
281 726 53 7,30            
282 628 48 7,64            
283 760 71 9,34            
284 930 104 11,18            
285 909 123 13,53            
286 882 93 10,54            
287 895 108 12,07            
288 894 92 10,29            
289 899 123 13,68            
290 847 98 11,57            
291 912 128 14,04            
292 907 96 10,58            
293 651 60 9,22            
294 565 61 10,80            
295 939 119 12,67            
296 919 136 14,80            
297 931 133 14,29            
298 919 80 8,71            
299 930 122 13,12            
300 944 118 12,50            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze