COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 100 10,86            
2 967 61 6,31            
3 985 82 8,32            
4 968 73 7,54            
5 966 75 7,76            
6 980 94 9,59            
7 863 82 9,50            
8 827 96 11,61            
9 834 72 8,63            
10 875 96 10,97            
11 924 89 9,63            
12 979 67 6,84            
13 992 127 12,80            
14 920 85 9,24            
15 950 98 10,32            
16 944 61 6,46            
17 866 85 9,82            
18 834 92 11,03            
19 910 71 7,80            
20 849 65 7,66            
21 1.005 137 13,63            
22 939 97 10,33            
23 915 76 8,31            
24 837 60 7,17            
25 896 95 10,60            
26 869 70 8,06            
27 915 97 10,60            
28 923 110 11,92            
29 831 96 11,55            
30 856 84 9,81            
31 888 92 10,36            
32 875 103 11,77            
33 912 116 12,72            
34 872 105 12,04            
35 867 71 8,19            
36 864 105 12,15            
37 856 93 10,86            
38 889 86 9,67            
39 874 92 10,53            
40 891 90 10,10            
41 907 100 11,03            
42 873 114 13,06            
43 924 114 12,34            
44 886 138 15,58            
45 917 112 12,21            
46 887 100 11,27            
47 969 82 8,46            
48 929 105 11,30            
49 1.001 106 10,59            
50 957 90 9,40            
51 1.035 80 7,73            
52 1.055 82 7,77            
53 1.014 75 7,40            
54 1.072 111 10,35            
55 1.028 83 8,07            
56 1.002 89 8,88            
57 1.009 85 8,42            
58 1.051 93 8,85            
59 945 76 8,04            
60 990 64 6,46            
61 968 98 10,12            
62 988 94 9,51            
63 986 93 9,43            
64 910 95 10,44            
65 941 106 11,26            
66 942 97 10,30            
67 990 129 13,03            
68 860 104 12,09            
69 810 120 14,81            
70 934 98 10,49            
71 950 99 10,42            
72 944 101 10,70            
73 781 91 11,65            
74 529 32 6,05            
75 890 94 10,56            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze