COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 120 13,23            
77 1.015 127 12,51            
78 971 85 8,75            
79 999 105 10,51            
80 954 131 13,73            
81 918 98 10,68            
82 826 115 13,92            
83 855 90 10,53            
84 909 116 12,76            
85 923 117 12,68            
86 904 112 12,39            
87 954 100 10,48            
88 906 90 9,93            
89 921 102 11,07            
90 919 97 10,55            
91 913 68 7,45            
92 911 95 10,43            
93 949 110 11,59            
94 930 82 8,82            
95 909 85 9,35            
96 931 88 9,45            
97 946 118 12,47            
98 929 85 9,15            
99 925 114 12,32            
100 893 113 12,65            
101 975 118 12,10            
102 916 98 10,70            
103 932 89 9,55            
104 1.075 111 10,33            
105 1.082 96 8,87            
106 1.047 115 10,98            
107 895 86 9,61            
108 950 99 10,42            
109 958 103 10,75            
110 950 100 10,53            
111 925 81 8,76            
112 952 85 8,93            
113 945 76 8,04            
114 807 79 9,79            
115 617 88 14,26            
116 616 78 12,66            
117 918 112 12,20            
118 889 107 12,04            
119 878 90 10,25            
120 883 73 8,27            
121 880 89 10,11            
122 932 65 6,97            
123 876 99 11,30            
124 872 86 9,86            
125 869 103 11,85            
126 878 114 12,98            
127 918 114 12,42            
128 995 120 12,06            
129 997 118 11,84            
130 908 81 8,92            
131 1.013 103 10,17            
132 1.049 132 12,58            
133 1.031 109 10,57            
134 958 83 8,66            
135 912 64 7,02            
136 983 88 8,95            
137 913 89 9,75            
138 983 89 9,05            
139 963 116 12,05            
140 964 89 9,23            
141 1.013 97 9,58            
142 914 89 9,74            
143 971 134 13,80            
144 962 58 6,03            
145 1.009 108 10,70            
146 963 76 7,89            
147 1.013 147 14,51            
148 1.001 97 9,69            
149 932 61 6,55            
150 909 68 7,48            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze