COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 99 11,31            
227 865 105 12,14            
228 919 113 12,30            
229 933 117 12,54            
230 1.015 135 13,30            
231 792 84 10,61            
232 809 94 11,62            
233 872 94 10,78            
234 922 81 8,79            
235 853 58 6,80            
236 838 61 7,28            
237 853 58 6,80            
238 940 119 12,66            
239 916 97 10,59            
240 980 96 9,80            
241 956 91 9,52            
242 840 68 8,10            
243 945 72 7,62            
244 916 96 10,48            
245 917 80 8,72            
246 919 95 10,34            
247 960 130 13,54            
248 906 108 11,92            
249 958 68 7,10            
250 1.178 92 7,81            
251 768 41 5,34            
252 898 61 6,79            
253 947 109 11,51            
254 975 104 10,67            
255 931 105 11,28            
256 908 104 11,45            
257 920 124 13,48            
258 836 83 9,93            
259 869 94 10,82            
260 833 93 11,16            
261 845 89 10,53            
262 910 101 11,10            
263 966 119 12,32            
264 905 93 10,28            
265 891 97 10,89            
266 935 107 11,44            
267 925 119 12,86            
268 931 113 12,14            
269 919 110 11,97            
270 946 96 10,15            
271 912 113 12,39            
272 911 124 13,61            
273 867 78 9,00            
274 857 112 13,07            
275 868 67 7,72            
276 889 71 7,99            
277 870 81 9,31            
278 902 95 10,53            
279 981 68 6,93            
280 914 36 3,94            
281 726 53 7,30            
282 628 48 7,64            
283 760 69 9,08            
284 930 103 11,08            
285 909 119 13,09            
286 882 92 10,43            
287 895 105 11,73            
288 894 91 10,18            
289 899 123 13,68            
290 847 95 11,22            
291 912 125 13,71            
292 907 95 10,47            
293 651 57 8,76            
294 565 61 10,80            
295 939 113 12,03            
296 919 135 14,69            
297 931 130 13,96            
298 919 77 8,38            
299 930 119 12,80            
300 944 116 12,29            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze