COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 80 8,62            
152 899 94 10,46            
153 973 122 12,54            
154 979 124 12,67            
155 955 106 11,10            
156 997 111 11,13            
157 981 80 8,15            
158 972 119 12,24            
159 970 140 14,43            
160 1.001 132 13,19            
161 988 87 8,81            
162 924 90 9,74            
163 943 99 10,50            
164 945 106 11,22            
165 863 92 10,66            
166 866 102 11,78            
167 828 97 11,71            
168 843 79 9,37            
169 849 85 10,01            
170 878 74 8,43            
171 846 102 12,06            
172 952 97 10,19            
173 937 95 10,14            
174 925 74 8,00            
175 984 104 10,57            
176 679 63 9,28            
177 1.016 75 7,38            
178 975 64 6,56            
179 936 94 10,04            
180 671 64 9,54            
181 632 63 9,97            
182 474 73 15,40            
183 868 89 10,25            
184 859 92 10,71            
185 842 87 10,33            
186 846 72 8,51            
187 923 73 7,91            
188 853 37 4,34            
189 889 109 12,26            
190 890 104 11,69            
191 892 73 8,18            
192 914 82 8,97            
193 890 84 9,44            
194 955 95 9,95            
195 908 77 8,48            
196 911 75 8,23            
197 885 85 9,60            
198 932 73 7,83            
199 926 74 7,99            
200 890 93 10,45            
201 929 102 10,98            
202 910 120 13,19            
203 933 97 10,40            
204 918 83 9,04            
205 920 77 8,37            
206 883 67 7,59            
207 906 127 14,02            
208 921 86 9,34            
209 921 128 13,90            
210 1.120 71 6,34            
211 961 85 8,84            
212 891 97 10,89            
213 883 78 8,83            
214 886 85 9,59            
215 871 82 9,41            
216 879 86 9,78            
217 837 69 8,24            
218 916 91 9,93            
219 902 76 8,43            
220 867 87 10,03            
221 922 71 7,70            
222 869 108 12,43            
223 858 92 10,72            
224 879 87 9,90            
225 888 91 10,25            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze