COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 119 13,12            
77 1.015 128 12,61            
78 971 84 8,65            
79 999 99 9,91            
80 954 129 13,52            
81 918 94 10,24            
82 826 114 13,80            
83 855 88 10,29            
84 909 111 12,21            
85 923 114 12,35            
86 904 111 12,28            
87 954 101 10,59            
88 906 85 9,38            
89 921 101 10,97            
90 919 97 10,55            
91 913 66 7,23            
92 911 93 10,21            
93 949 109 11,49            
94 930 79 8,49            
95 909 82 9,02            
96 931 83 8,92            
97 946 118 12,47            
98 929 81 8,72            
99 925 114 12,32            
100 893 111 12,43            
101 975 116 11,90            
102 916 97 10,59            
103 932 91 9,76            
104 1.075 110 10,23            
105 1.082 94 8,69            
106 1.047 114 10,89            
107 895 84 9,39            
108 950 97 10,21            
109 958 100 10,44            
110 950 96 10,11            
111 925 80 8,65            
112 952 82 8,61            
113 945 74 7,83            
114 807 78 9,67            
115 617 87 14,10            
116 616 76 12,34            
117 918 112 12,20            
118 889 106 11,92            
119 878 90 10,25            
120 883 72 8,15            
121 880 88 10,00            
122 932 65 6,97            
123 876 87 9,93            
124 872 79 9,06            
125 869 102 11,74            
126 878 113 12,87            
127 918 109 11,87            
128 995 118 11,86            
129 997 115 11,53            
130 908 78 8,59            
131 1.013 97 9,58            
132 1.049 129 12,30            
133 1.031 107 10,38            
134 958 83 8,66            
135 912 64 7,02            
136 983 83 8,44            
137 913 89 9,75            
138 983 87 8,85            
139 963 112 11,63            
140 964 87 9,02            
141 1.013 97 9,58            
142 914 90 9,85            
143 971 135 13,90            
144 962 57 5,93            
145 1.009 107 10,60            
146 963 74 7,68            
147 1.013 145 14,31            
148 1.001 97 9,69            
149 932 59 6,33            
150 909 66 7,26            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze