![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE |
![]() |
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 301 | 951 | 604 | 63,51 | ||||||
| 302 | 979 | 679 | 69,36 | ||||||
| 303 | 901 | 587 | 65,15 | ||||||
| 304 | 938 | 635 | 67,70 | ||||||
| 305 | 856 | 555 | 64,84 | ||||||
| 306 | 963 | 650 | 67,50 | ||||||
| 307 | 1.007 | 757 | 75,17 | ||||||
| 308 | 875 | 547 | 62,51 | ||||||
| 309 | 872 | 585 | 67,09 | ||||||
| 310 | 801 | 537 | 67,04 | ||||||
| 311 | 820 | 503 | 61,34 | ||||||
| 312 | 801 | 547 | 68,29 | ||||||
| 313 | 795 | 496 | 62,39 | ||||||
| 314 | 860 | 619 | 71,98 | ||||||
| 315 | 819 | 502 | 61,29 | ||||||
| 316 | 841 | 551 | 65,52 | ||||||
| 317 | 820 | 527 | 64,27 | ||||||
| 318 | 797 | 538 | 67,50 | ||||||
| 319 | 823 | 568 | 69,02 | ||||||
| 320 | 822 | 566 | 68,86 | ||||||
| 321 | 857 | 591 | 68,96 | ||||||
| 322 | 842 | 555 | 65,91 | ||||||
| 323 | 852 | 606 | 71,13 | ||||||
| 324 | 842 | 618 | 73,40 | ||||||
| 325 | 823 | 565 | 68,65 | ||||||
| 326 | 892 | 533 | 59,75 | ||||||
| 327 | 889 | 590 | 66,37 | ||||||
| 328 | 892 | 591 | 66,26 | ||||||
| 329 | 919 | 644 | 70,08 | ||||||
| 330 | 885 | 548 | 61,92 | ||||||
| 331 | 881 | 537 | 60,95 | ||||||
| 332 | 850 | 510 | 60,00 | ||||||
| 333 | 834 | 552 | 66,19 | ||||||
| 334 | 837 | 517 | 61,77 | ||||||
| 335 | 865 | 495 | 57,23 | ||||||
| 336 | 911 | 601 | 65,97 | ||||||
| 337 | 843 | 600 | 71,17 | ||||||
| 338 | 864 | 595 | 68,87 | ||||||
| 339 | 852 | 550 | 64,55 | ||||||
| 340 | 857 | 538 | 62,78 | ||||||
| 341 | 915 | 600 | 65,57 | ||||||
| 342 | 959 | 643 | 67,05 | ||||||
| 343 | 949 | 654 | 68,91 | ||||||
| 344 | 915 | 619 | 67,65 | ||||||
| 345 | 930 | 621 | 66,77 | ||||||
| 346 | 908 | 617 | 67,95 | ||||||
| 347 | 921 | 615 | 66,78 | ||||||
| 348 | 906 | 605 | 66,78 | ||||||
| 349 | 923 | 564 | 61,11 | ||||||
| 350 | 927 | 614 | 66,24 | ||||||
| 351 | 916 | 601 | 65,61 | ||||||
| 352 | 917 | 611 | 66,63 | ||||||
| 353 | 1.006 | 549 | 54,57 | ||||||
| 354 | 46 | ||||||||
| 355 | 120 | ||||||||
| 356 | 40 | ||||||||
| 357 | 103 | ||||||||
| 358 | 60 | ||||||||
| 359 | 37 | ||||||||
| 360 | 90 | ||||||||
| 361 | 99 | ||||||||
| 362 | 47 | ||||||||
| 363 | 67 | ||||||||
| 364 | 70 | ||||||||
| 365 | 23 | ||||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |