COMUNE DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001
CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE

AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 76 alla 150

Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 892 637 71,41            
77 1.005 682 67,86            
78 964 651 67,53            
79 983 636 64,70            
80 936 651 69,55            
81 903 624 69,10            
82 824 537 65,17            
83 839 560 66,75            
84 895 633 70,73            
85 916 606 66,16            
86 891 601 67,45            
87 957 576 60,19            
88 896 612 68,30            
89 916 574 62,66            
90 915 646 70,60            
91 905 664 73,37            
92 915 593 64,81            
93 924 634 68,61            
94 901 635 70,48            
95 903 620 68,66            
96 904 542 59,96            
97 949 645 67,97            
98 909 671 73,82            
99 912 636 69,74            
100 877 570 64,99            
101 968 693 71,59            
102 909 609 67,00            
103 915 637 69,62            
104 1.066 733 68,76            
105 1.073 692 64,49            
106 1.026 698 68,03            
107 878 566 64,46            
108 923 618 66,96            
109 956 633 66,21            
110 950 685 72,11            
111 920 569 61,85            
112 952 658 69,12            
113 921 675 73,29            
114 789 569 72,12            
115 608 421 69,24            
116 609 444 72,91            
117 902 606 67,18            
118 876 605 69,06            
119 872 619 70,99            
120 861 601 69,80            
121 865 572 66,13            
122 923 617 66,85            
123 877 659 75,14            
124 874 609 69,68            
125 862 619 71,81            
126 871 619 71,07            
127 917 624 68,05            
128 992 726 73,19            
129 987 601 60,89            
130 887 592 66,74            
131 1.001 614 61,34            
132 1.029 637 61,90            
133 1.029 805 78,23            
134 941 625 66,42            
135 912 637 69,85            
136 1.008 712 70,63            
137 927 611 65,91            
138 995 688 69,15            
139 976 682 69,88            
140 957 655 68,44            
141 1.009 654 64,82            
142 914 628 68,71            
143 976 653 66,91            
144 978 662 67,69            
145 995 730 73,37            
146 959 641 66,84            
147 996 674 67,67            
148 995 691 69,45            
149 923 621 67,28            
150 891 589 66,11            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 365   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Camera Uninominale  -  Camera Proporzionale

Menu Elettorale         Menu Affluenze