![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE |
![]() |
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 151 | 933 | 625 | 66,99 | ||||||
| 152 | 883 | 593 | 67,16 | ||||||
| 153 | 965 | 653 | 67,67 | ||||||
| 154 | 990 | 695 | 70,20 | ||||||
| 155 | 946 | 615 | 65,01 | ||||||
| 156 | 993 | 682 | 68,68 | ||||||
| 157 | 970 | 605 | 62,37 | ||||||
| 158 | 988 | 698 | 70,65 | ||||||
| 159 | 960 | 696 | 72,50 | ||||||
| 160 | 987 | 702 | 71,12 | ||||||
| 161 | 958 | 619 | 64,61 | ||||||
| 162 | 916 | 621 | 67,79 | ||||||
| 163 | 933 | 642 | 68,81 | ||||||
| 164 | 916 | 674 | 73,58 | ||||||
| 165 | 855 | 602 | 70,41 | ||||||
| 166 | 849 | 622 | 73,26 | ||||||
| 167 | 813 | 587 | 72,20 | ||||||
| 168 | 836 | 569 | 68,06 | ||||||
| 169 | 841 | 594 | 70,63 | ||||||
| 170 | 880 | 584 | 66,36 | ||||||
| 171 | 844 | 594 | 70,38 | ||||||
| 172 | 919 | 644 | 70,08 | ||||||
| 173 | 916 | 609 | 66,48 | ||||||
| 174 | 894 | 579 | 64,77 | ||||||
| 175 | 1.138 | 685 | 60,19 | ||||||
| 176 | 666 | 447 | 67,12 | ||||||
| 177 | 1.141 | 563 | 49,34 | ||||||
| 178 | 962 | 602 | 62,58 | ||||||
| 179 | 933 | 632 | 67,74 | ||||||
| 180 | 672 | 461 | 68,60 | ||||||
| 181 | 627 | 452 | 72,09 | ||||||
| 182 | 460 | 352 | 76,52 | ||||||
| 183 | 849 | 589 | 69,38 | ||||||
| 184 | 844 | 551 | 65,28 | ||||||
| 185 | 876 | 608 | 69,41 | ||||||
| 186 | 826 | 591 | 71,55 | ||||||
| 187 | 923 | 638 | 69,12 | ||||||
| 188 | 847 | 327 | 38,61 | ||||||
| 189 | 890 | 625 | 70,22 | ||||||
| 190 | 871 | 529 | 60,73 | ||||||
| 191 | 878 | 579 | 65,95 | ||||||
| 192 | 907 | 597 | 65,82 | ||||||
| 193 | 871 | 563 | 64,64 | ||||||
| 194 | 957 | 591 | 61,76 | ||||||
| 195 | 902 | 631 | 69,96 | ||||||
| 196 | 908 | 626 | 68,94 | ||||||
| 197 | 878 | 606 | 69,02 | ||||||
| 198 | 927 | 633 | 68,28 | ||||||
| 199 | 900 | 679 | 75,44 | ||||||
| 200 | 877 | 538 | 61,35 | ||||||
| 201 | 919 | 626 | 68,12 | ||||||
| 202 | 914 | 675 | 73,85 | ||||||
| 203 | 907 | 668 | 73,65 | ||||||
| 204 | 899 | 600 | 66,74 | ||||||
| 205 | 890 | 640 | 71,91 | ||||||
| 206 | 903 | 669 | 74,09 | ||||||
| 207 | 915 | 658 | 71,91 | ||||||
| 208 | 1.029 | 690 | 67,06 | ||||||
| 209 | 897 | 620 | 69,12 | ||||||
| 210 | 1.011 | 712 | 70,43 | ||||||
| 211 | 970 | 664 | 68,45 | ||||||
| 212 | 866 | 609 | 70,32 | ||||||
| 213 | 876 | 602 | 68,72 | ||||||
| 214 | 863 | 567 | 65,70 | ||||||
| 215 | 876 | 561 | 64,04 | ||||||
| 216 | 871 | 580 | 66,59 | ||||||
| 217 | 834 | 516 | 61,87 | ||||||
| 218 | 890 | 628 | 70,56 | ||||||
| 219 | 888 | 611 | 68,81 | ||||||
| 220 | 862 | 599 | 69,49 | ||||||
| 221 | 925 | 632 | 68,32 | ||||||
| 222 | 852 | 564 | 66,20 | ||||||
| 223 | 836 | 575 | 68,78 | ||||||
| 224 | 851 | 600 | 70,51 | ||||||
| 225 | 874 | 604 | 69,11 | ||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |