![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE COMUNICATE - SEZIONI 365 su 365 |
![]() |
TOTALE FIRENZE |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
317.216 | 210.981 | 66,51 |
Affluenza nei Collegi
Col- legio |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
C 1 | 87.037 | 56.727 | 65,18 | ||||||
C 2 | 107.556 | 71.576 | 66,55 | ||||||
C 3 | 102.536 | 68.822 | 67,12 | ||||||
C 6 | 20.087 | 13.856 | 68,98 |
Affluenza nei Quartieri
Quar- tiere |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
Q 1 | 57.787 | 36.219 | 62,68 | ||||||
Q 2 | 77.846 | 52.888 | 67,94 | ||||||
Q 3 | 35.563 | 23.724 | 66,71 | ||||||
Q 4 | 57.559 | 38.951 | 67,67 | ||||||
Q 5 | 88.461 | 59.199 | 66,92 |
Affluenza nelle singole sezioni
1 - 75
76 - 150
151 - 225
226 - 300
301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |