COMUNE DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001
CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE

AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 226 alla 300

Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 855 578 67,60            
227 854 545 63,82            
228 908 615 67,73            
229 924 571 61,80            
230 1.031 659 63,92            
231 789 493 62,48            
232 807 550 68,15            
233 846 600 70,92            
234 925 590 63,78            
235 836 520 62,20            
236 840 498 59,29            
237 841 523 62,19            
238 926 647 69,87            
239 913 677 74,15            
240 956 612 64,02            
241 952 673 70,69            
242 840 549 65,36            
243 939 618 65,81            
244 897 611 68,12            
245 905 608 67,18            
246 955 621 65,03            
247 961 645 67,12            
248 866 569 65,70            
249 943 611 64,79            
250 1.009 738 73,14            
251 831 533 64,14            
252 1.026 710 69,20            
253 945 620 65,61            
254 970 611 62,99            
255 927 634 68,39            
256 900 519 57,67            
257 904 614 67,92            
258 819 586 71,55            
259 860 607 70,58            
260 807 543 67,29            
261 841 576 68,49            
262 900 639 71,00            
263 971 744 76,62            
264 920 635 69,02            
265 863 580 67,21            
266 920 654 71,09            
267 910 612 67,25            
268 917 600 65,43            
269 906 647 71,41            
270 936 623 66,56            
271 888 622 70,05            
272 907 620 68,36            
273 866 632 72,98            
274 862 620 71,93            
275 863 547 63,38            
276 869 567 65,25            
277 855 582 68,07            
278 883 535 60,59            
279 953 453 47,53            
280 886 299 33,75            
281 723 508 70,26            
282 618 440 71,20            
283 746 477 63,94            
284 919 613 66,70            
285 880 612 69,55            
286 863 584 67,67            
287 899 625 69,52            
288 916 628 68,56            
289 879 621 70,65            
290 826 552 66,83            
291 900 629 69,89            
292 876 591 67,47            
293 604 407 67,38            
294 559 360 64,40            
295 935 593 63,42            
296 900 566 62,89            
297 917 618 67,39            
298 891 572 64,20            
299 918 626 68,19            
300 924 618 66,88            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 365   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Camera Uninominale  -  Camera Proporzionale

Menu Elettorale         Menu Affluenze