COMUNE DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001
CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE

AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 1 alla 75

Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 930 576 61,94            
2 941 530 56,32            
3 986 314 31,85            
4 943 535 56,73            
5 937 625 66,70            
6 892 551 61,77            
7 852 538 63,15            
8 810 517 63,83            
9 819 510 62,27            
10 897 525 58,53            
11 925 544 58,81            
12 957 420 43,89            
13 997 646 64,79            
14 927 518 55,88            
15 940 631 67,13            
16 911 611 67,07            
17 877 603 68,76            
18 851 557 65,45            
19 911 577 63,34            
20 835 528 63,23            
21 1.013 628 61,99            
22 912 548 60,09            
23 870 546 62,76            
24 888 502 56,53            
25 869 543 62,49            
26 840 468 55,71            
27 928 635 68,43            
28 918 641 69,83            
29 824 539 65,41            
30 832 568 68,27            
31 868 580 66,82            
32 882 583 66,10            
33 898 600 66,82            
34 870 619 71,15            
35 850 571 67,18            
36 848 565 66,63            
37 882 560 63,49            
38 870 606 69,66            
39 876 566 64,61            
40 862 550 63,81            
41 873 615 70,45            
42 882 561 63,61            
43 893 580 64,95            
44 883 617 69,88            
45 884 533 60,29            
46 883 616 69,76            
47 977 454 46,47            
48 917 591 64,45            
49 979 649 66,29            
50 945 661 69,95            
51 1.001 590 58,94            
52 1.031 578 56,06            
53 971 559 57,57            
54 1.034 715 69,15            
55 982 592 60,29            
56 1000 620 62,00            
57 1000 654 65,40            
58 1.082 648 59,89            
59 938 597 63,65            
60 975 569 58,36            
61 971 661 68,07            
62 964 599 62,14            
63 984 640 65,04            
64 900 584 64,89            
65 945 632 66,88            
66 945 683 72,28            
67 991 717 72,35            
68 831 544 65,46            
69 806 508 63,03            
70 924 617 66,77            
71 938 642 68,44            
72 926 586 63,28            
73 761 487 63,99            
74 542 337 62,18            
75 880 543 61,70            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 365   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Camera Uninominale  -  Camera Proporzionale

Menu Elettorale         Menu Affluenze