| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 762 | 305 | 40,03 |
| 77 | 1.047 | 485 | 46,32 |
| 78 | 941 | 421 | 44,74 |
| 79 | 881 | 355 | 40,30 |
| 80 | 880 | 371 | 42,16 |
| 81 | 835 | 358 | 42,87 |
| 82 | 768 | 374 | 48,70 |
| 83 | 897 | 442 | 49,28 |
| 84 | 862 | 375 | 43,50 |
| 85 | 917 | 417 | 45,47 |
| 86 | 837 | 365 | 43,61 |
| 87 | 840 | 352 | 41,90 |
| 88 | 796 | 318 | 39,95 |
| 89 | 859 | 348 | 40,51 |
| 90 | 877 | 412 | 46,98 |
| 91 | 800 | 373 | 46,62 |
| 92 | 837 | 419 | 50,06 |
| 93 | 868 | 436 | 50,23 |
| 94 | 867 | 409 | 47,17 |
| 95 | 824 | 380 | 46,12 |
| 96 | 787 | 327 | 41,55 |
| 97 | 846 | 407 | 48,11 |
| 98 | 828 | 374 | 45,17 |
| 99 | 865 | 360 | 41,62 |
| 100 | 836 | 333 | 39,83 |
| 101 | 932 | 447 | 47,96 |
| 102 | 904 | 399 | 44,14 |
| 103 | 871 | 385 | 44,20 |
| 104 | 933 | 429 | 45,98 |
| 105 | 954 | 472 | 49,48 |
| 106 | 882 | 417 | 47,28 |
| 107 | 719 | 316 | 43,95 |
| 108 | 814 | 359 | 44,10 |
| 109 | 882 | 401 | 45,46 |
| 110 | 873 | 391 | 44,79 |
| 111 | 725 | 288 | 39,72 |
| 112 | 796 | 311 | 39,07 |
| 113 | 892 | 436 | 48,88 |
| 114 | 681 | 320 | 46,99 |
| 115 | 659 | 282 | 42,79 |
| 116 | 561 | 240 | 42,78 |
| 117 | 774 | 260 | 33,59 |
| 118 | 807 | 330 | 40,89 |
| 119 | 685 | 322 | 47,01 |
| 120 | 705 | 310 | 43,97 |
| 121 | 664 | 247 | 37,20 |
| 122 | 681 | 303 | 44,49 |
| 123 | 927 | 437 | 47,14 |
| 124 | 731 | 338 | 46,24 |
| 125 | 711 | 313 | 44,02 |
| 126 | 765 | 349 | 45,62 |
| 127 | 836 | 371 | 44,38 |
| 128 | 973 | 423 | 43,47 |
| 129 | 872 | 352 | 40,37 |
| 130 | 901 | 402 | 44,62 |
| 131 | 838 | 372 | 44,39 |
| 132 | 973 | 432 | 44,40 |
| 133 | 980 | 414 | 42,24 |
| 134 | 885 | 388 | 43,84 |
| 135 | 943 | 453 | 48,04 |
| 136 | 852 | 355 | 41,67 |
| 137 | 878 | 349 | 39,75 |
| 138 | 898 | 388 | 43,21 |
| 139 | 899 | 453 | 50,39 |
| 140 | 865 | 417 | 48,21 |
| 141 | 947 | 366 | 38,65 |
| 142 | 882 | 395 | 44,78 |
| 143 | 874 | 388 | 44,39 |
| 144 | 897 | 362 | 40,36 |
| 145 | 865 | 360 | 41,62 |
| 146 | 1.007 | 382 | 37,93 |
| 147 | 758 | 334 | 44,06 |
| 148 | 990 | 428 | 43,23 |
| 149 | 874 | 338 | 38,67 |
| 150 | 843 | 374 | 44,37 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|