AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REGIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75
Sezione
Totale
iscritti votanti %
1 661 186 28,14
2 791 164 20,73
3 690 192 27,83
4 797 202 25,35
5 704 251 35,65
6 856 264 30,84
7 781 254 32,52
8 674 194 28,78
9 591 172 29,10
10 908 162 17,84
11 925 178 19,24
12 954 181 18,97
13 1.036 335 32,34
14 1.053 261 24,79
15 1.039 297 28,59
16 1.026 302 29,43
17 877 305 34,78
18 879 310 35,27
19 867 324 37,37
20 735 272 37,01
21 781 257 32,91
22 767 265 34,55
23 669 170 25,41
24 917 175 19,08
25 705 188 26,67
26 701 162 23,11
27 892 327 36,66
28 799 280 35,04
29 720 264 36,67
30 715 236 33,01
31 737 326 44,23
32 706 293 41,50
33 814 336 41,28
34 815 328 40,25
35 733 303 41,34
36 659 295 44,76
37 848 398 46,93
38 805 343 42,61
39 821 315 38,37
40 951 403 42,38
41 823 347 42,16
42 778 336 43,19
43 751 294 39,15
44 781 324 41,49
45 914 293 32,06
46 786 323 41,09
47 904 207 22,90
48 756 251 33,20
49 777 326 41,96
50 900 318 35,33
51 578 207 35,81
52 778 194 24,94
53 762 236 30,97
54 907 289 31,86
55 785 241 30,70
56 712 232 32,58
57 809 252 31,15
58 766 286 37,34
59 759 297 39,13
60 879 308 35,04
61 868 355 40,90
62 738 272 36,86
63 965 379 39,27
64 782 365 46,68
65 945 389 41,16
66 843 388 46,03
67 933 400 42,87
68 764 317 41,49
69 783 364 46,49
70 932 398 42,70
71 834 351 42,09
72 880 389 44,20
73 690 294 42,61
74 468 156 33,33
75 798 321 40,23
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina