|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 2 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 226 | 765 | 294 | 38,43 | ||||||
| 227 | 693 | 286 | 41,27 | ||||||
| 228 | 789 | 313 | 39,67 | ||||||
| 229 | 844 | 374 | 44,31 | ||||||
| 230 | 914 | 351 | 38,40 | ||||||
| 231 | 743 | 277 | 37,28 | ||||||
| 232 | 707 | 270 | 38,19 | ||||||
| 233 | 725 | 251 | 34,62 | ||||||
| 234 | 811 | 263 | 32,43 | ||||||
| 235 | 770 | 250 | 32,47 | ||||||
| 236 | 782 | 235 | 30,05 | ||||||
| 237 | 700 | 249 | 35,57 | ||||||
| 238 | 865 | 371 | 42,89 | ||||||
| 239 | 757 | 324 | 42,80 | ||||||
| 240 | 924 | 339 | 36,69 | ||||||
| 241 | 942 | 387 | 41,08 | ||||||
| 242 | 685 | 242 | 35,33 | ||||||
| 243 | 874 | 327 | 37,41 | ||||||
| 244 | 830 | 313 | 37,71 | ||||||
| 245 | 1.016 | 444 | 43,70 | ||||||
| 246 | 954 | 380 | 39,83 | ||||||
| 247 | 872 | 341 | 39,11 | ||||||
| 248 | 850 | 339 | 39,88 | ||||||
| 249 | 821 | 311 | 37,88 | ||||||
| 250 | 1.085 | 470 | 43,32 | ||||||
| 251 | 1.014 | 383 | 37,77 | ||||||
| 252 | 1.002 | 449 | 44,81 | ||||||
| 253 | 796 | 283 | 35,55 | ||||||
| 254 | 804 | 306 | 38,06 | ||||||
| 255 | 871 | 316 | 36,28 | ||||||
| 256 | 823 | 327 | 39,73 | ||||||
| 257 | 784 | 326 | 41,58 | ||||||
| 258 | 862 | 324 | 37,59 | ||||||
| 259 | 756 | 248 | 32,80 | ||||||
| 260 | 713 | 266 | 37,31 | ||||||
| 261 | 750 | 295 | 39,33 | ||||||
| 262 | 822 | 288 | 35,04 | ||||||
| 263 | 933 | 330 | 35,37 | ||||||
| 264 | 917 | 308 | 33,59 | ||||||
| 265 | 783 | 249 | 31,80 | ||||||
| 266 | 791 | 285 | 36,03 | ||||||
| 267 | 778 | 323 | 41,52 | ||||||
| 268 | 786 | 263 | 33,46 | ||||||
| 269 | 835 | 309 | 37,01 | ||||||
| 270 | 812 | 286 | 35,22 | ||||||
| 271 | 808 | 293 | 36,26 | ||||||
| 272 | 794 | 316 | 39,80 | ||||||
| 273 | 711 | 293 | 41,21 | ||||||
| 274 | 807 | 329 | 40,77 | ||||||
| 275 | 727 | 251 | 34,53 | ||||||
| 276 | 772 | 261 | 33,81 | ||||||
| 277 | 785 | 304 | 38,73 | ||||||
| 278 | 785 | 277 | 35,29 | ||||||
| 279 | 495 | 184 | 37,17 | ||||||
| 280 | 328 | 101 | 30,79 | ||||||
| 281 | 631 | 219 | 34,71 | ||||||
| 282 | 549 | 210 | 38,25 | ||||||
| 283 | 629 | 204 | 32,43 | ||||||
| 284 | 809 | 310 | 38,32 | ||||||
| 285 | 764 | 260 | 34,03 | ||||||
| 286 | 759 | 257 | 33,86 | ||||||
| 287 | 825 | 294 | 35,64 | ||||||
| 288 | 832 | 322 | 38,70 | ||||||
| 289 | 729 | 282 | 38,68 | ||||||
| 290 | 703 | 276 | 39,26 | ||||||
| 291 | 768 | 299 | 38,93 | ||||||
| 292 | 776 | 283 | 36,47 | ||||||
| 293 | 520 | 177 | 34,04 | ||||||
| 294 | 530 | 221 | 41,70 | ||||||
| 295 | 889 | 368 | 41,39 | ||||||
| 296 | 783 | 322 | 41,12 | ||||||
| 297 | 759 | 297 | 39,13 | ||||||
| 298 | 797 | 316 | 39,65 | ||||||
| 299 | 820 | 318 | 38,78 | ||||||
| 300 | 792 | 284 | 35,86 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|