| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 267.895 | 98.155 | 36,64 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 13.741 | 32,46 |
| Q2 | 67.381 | 24.654 | 36,59 |
| Q3 | 30.610 | 11.354 | 37,09 |
| Q4 | 50.644 | 19.322 | 38,15 |
| Q5 | 76.934 | 29.084 | 37,8 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|