AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75
Sezione
Totale
iscritti votanti %
1 525 155 29,52
2 488 95 19,47
3 598 159 26,59
4 700 159 22,71
5 580 219 37,76
6 684 193 28,22
7 637 219 34,38
8 545 166 30,46
9 451 86 19,07
10 498 124 24,90
11 537 141 26,26
12 444 134 30,18
13 881 315 35,75
14 755 249 32,98
15 824 266 32,28
16 834 252 30,22
17 802 198 24,69
18 806 246 30,52
19 796 235 29,52
20 626 226 36,10
21 692 230 33,24
22 555 189 34,05
23 499 133 26,65
24 451 126 27,94
25 510 171 33,53
26 481 119 24,74
27 801 237 29,59
28 707 218 30,83
29 669 220 32,88
30 670 221 32,99
31 701 276 39,37
32 655 228 34,81
33 755 275 36,42
34 738 278 37,67
35 631 247 39,14
36 630 227 36,03
37 793 329 41,49
38 783 308 39,34
39 755 280 37,09
40 880 308 35,00
41 755 299 39,60
42 686 248 36,15
43 703 268 38,12
44 712 291 40,87
45 803 257 32,00
46 745 266 35,70
47 594 179 30,13
48 633 213 33,65
49 679 232 34,17
50 750 239 31,87
51 495 149 30,10
52 597 152 25,46
53 612 190 31,05
54 782 267 34,14
55 677 176 26,00
56 617 214 34,68
57 707 258 36,49
58 686 219 31,92
59 709 250 35,26
60 689 255 37,01
61 815 245 30,06
62 629 240 38,16
63 884 177 20,02
64 703 243 34,57
65 875 281 32,11
66 795 268 33,71
67 881 312 35,41
68 688 285 41,42
69 750 346 46,13
70 863 358 41,48
71 789 320 40,56
72 828 336 40,58
73 641 210 32,76
74 444 118 26,58
75 750 278 37,07
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina