| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 3 - NORME IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 267.895 | 75.114 | 28,04 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 10.765 | 25,43 |
| Q2 | 67.381 | 18.608 | 27,62 |
| Q3 | 30.610 | 8.557 | 27,95 |
| Q4 | 50.644 | 14.795 | 29,21 |
| Q5 | 76.934 | 22.389 | 29,1 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|