AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 3 - NORME IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
1 | 525 | 128 | 24,38 |
2 | 488 | 68 | 13,93 |
3 | 598 | 130 | 21,74 |
4 | 700 | 116 | 16,57 |
5 | 580 | 176 | 30,34 |
6 | 684 | 161 | 23,54 |
7 | 637 | 167 | 26,22 |
8 | 545 | 138 | 25,32 |
9 | 451 | 70 | 15,52 |
10 | 498 | 108 | 21,69 |
11 | 537 | 110 | 20,48 |
12 | 444 | 111 | 25,00 |
13 | 881 | 238 | 27,01 |
14 | 755 | 199 | 26,36 |
15 | 824 | 209 | 25,36 |
16 | 834 | 205 | 24,58 |
17 | 802 | 157 | 19,58 |
18 | 806 | 178 | 22,08 |
19 | 796 | 180 | 22,61 |
20 | 626 | 164 | 26,20 |
21 | 692 | 169 | 24,42 |
22 | 555 | 142 | 25,59 |
23 | 499 | 101 | 20,24 |
24 | 451 | 95 | 21,06 |
25 | 510 | 135 | 26,47 |
26 | 481 | 97 | 20,17 |
27 | 801 | 196 | 24,47 |
28 | 707 | 175 | 24,75 |
29 | 669 | 173 | 25,86 |
30 | 670 | 170 | 25,37 |
31 | 701 | 235 | 33,52 |
32 | 655 | 172 | 26,26 |
33 | 755 | 202 | 26,75 |
34 | 738 | 230 | 31,17 |
35 | 631 | 197 | 31,22 |
36 | 630 | 172 | 27,30 |
37 | 793 | 251 | 31,65 |
38 | 783 | 242 | 30,91 |
39 | 755 | 209 | 27,68 |
40 | 880 | 243 | 27,61 |
41 | 755 | 219 | 29,01 |
42 | 686 | 196 | 28,57 |
43 | 703 | 217 | 30,87 |
44 | 712 | 231 | 32,44 |
45 | 803 | 201 | 25,03 |
46 | 745 | 206 | 27,65 |
47 | 594 | 144 | 24,24 |
48 | 633 | 158 | 24,96 |
49 | 679 | 185 | 27,25 |
50 | 750 | 191 | 25,47 |
51 | 495 | 123 | 24,85 |
52 | 597 | 121 | 20,27 |
53 | 612 | 146 | 23,86 |
54 | 782 | 210 | 26,85 |
55 | 677 | 142 | 20,97 |
56 | 617 | 164 | 26,58 |
57 | 707 | 204 | 28,85 |
58 | 686 | 173 | 25,22 |
59 | 709 | 207 | 29,20 |
60 | 689 | 207 | 30,04 |
61 | 815 | 191 | 23,44 |
62 | 629 | 186 | 29,57 |
63 | 884 | 124 | 14,03 |
64 | 703 | 186 | 26,46 |
65 | 875 | 210 | 24,00 |
66 | 795 | 191 | 24,03 |
67 | 881 | 229 | 25,99 |
68 | 688 | 224 | 32,56 |
69 | 750 | 249 | 33,20 |
70 | 863 | 281 | 32,56 |
71 | 789 | 228 | 28,90 |
72 | 828 | 258 | 31,16 |
73 | 641 | 152 | 23,71 |
74 | 444 | 84 | 18,92 |
75 | 750 | 200 | 26,67 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|