| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 267.895 | 38.090 | 14,22 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 5.727 | 13,53 |
| Q2 | 67.381 | 9.506 | 14,11 |
| Q3 | 30.610 | 4.463 | 14,58 |
| Q4 | 50.644 | 7.438 | 14,69 |
| Q5 | 76.934 | 10.956 | 14,24 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|