AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 661 86 13,01
227 599 104 17,36
228 707 125 17,68
229 737 95 12,89
230 815 160 19,63
231 718 135 18,80
232 623 106 17,01
233 621 66 10,63
234 649 93 14,33
235 696 70 10,06
236 624 57 9,13
237 724 68 9,39
238 772 114 14,77
239 615 117 19,02
240 761 86 11,30
241 965 145 15,03
242 714 74 10,36
243 809 77 9,52
244 731 112 15,32
245 1.049 154 14,68
246 931 119 12,78
247 750 102 13,60
248 787 112 14,23
249 721 66 9,15
250 896 140 15,62
251 881 93 10,56
252 816 125 15,32
253 727 120 16,51
254 743 130 17,50
255 789 117 14,83
256 731 116 15,87
257 714 107 14,99
258 860 137 15,93
259 712 111 15,59
260 676 78 11,54
261 682 105 15,40
262 766 124 16,19
263 872 164 18,81
264 829 144 17,37
265 756 124 16,40
266 776 141 18,17
267 749 111 14,82
268 726 118 16,25
269 822 139 16,91
270 774 110 14,21
271 785 131 16,69
272 774 118 15,25
273 658 120 18,24
274 755 97 12,85
275 694 125 18,01
276 792 126 15,91
277 744 100 13,44
278 798 112 14,04
279 482 50 10,37
280 328 53 16,16
281 531 42 7,91
282 518 60 11,58
283 556 60 10,79
284 709 105 14,81
285 717 102 14,23
286 664 116 17,47
287 743 126 16,96
288 777 107 13,77
289 622 110 17,68
290 650 94 14,46
291 728 120 16,48
292 627 85 13,56
293 463 49 10,58
294 518 76 14,67
295 849 111 13,07
296 748 118 15,78
297 716 98 13,69
298 738 110 14,91
299 705 116 16,45
300 713 112 15,71
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina